Kết quả XSMN 30 ngày gần đây nhất
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 30/12/2024
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 18 | 77 | 11 |
G7 | 153 | 193 | 638 |
G6 | 1429 6144 8888 | 2414 1265 2712 | 3617 8412 2585 |
G5 | 7464 | 9380 | 1955 |
G4 | 48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 | 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 | 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941 |
G3 | 71933 75901 | 93679 09334 | 28155 50693 |
G2 | 08472 | 85256 | 18438 |
G1 | 44762 | 12400 | 51557 |
ĐB | 451386 | 547297 | 110921 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 9 | 6 |
1 | 8 9 | 2 2 4 | 1 2 7 |
2 | 4 9 | 1 | |
3 | 3 | 0 4 4 | 8 8 |
4 | 3 4 | 1 | |
5 | 0 3 | 6 6 | 5 5 7 |
6 | 2 4 9 | 5 | 2 |
7 | 2 2 | 7 9 | |
8 | 6 8 9 | 0 | 2 3 5 |
9 | 0 3 6 7 | 3 6 7 |
Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
G8 | 11 | 77 | 18 |
G7 | 638 | 193 | 153 |
G6 | 3617 8412 2585 | 2414 1265 2712 | 1429 6144 8888 |
G5 | 1955 | 9380 | 7464 |
G4 | 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941 | 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 | 48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 |
G3 | 28155 50693 | 93679 09334 | 71933 75901 |
G2 | 18438 | 85256 | 08472 |
G1 | 51557 | 12400 | 44762 |
ĐB | 110921 | 547297 | 451386 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0 9 | 1 |
1 | 1 2 7 | 2 2 4 | 8 9 |
2 | 1 | 4 9 | |
3 | 8 8 | 0 4 4 | 3 |
4 | 1 | 3 4 | |
5 | 5 5 7 | 6 6 | 0 3 |
6 | 2 | 5 | 2 4 9 |
7 | 7 9 | 2 2 | |
8 | 2 3 5 | 0 | 6 8 9 |
9 | 3 6 7 | 0 3 6 7 |
SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
G8 | 81 | 21 | 16 |
G7 | 720 | 995 | 130 |
G6 | 4303 7678 1833 | 6543 7224 8556 | 6606 1197 2779 |
G5 | 7441 | 9386 | 6720 |
G4 | 54503 40158 68915 62794 45309 83234 79518 | 31372 30012 56311 06708 51019 10971 99637 | 89429 11666 44677 59354 77100 35338 30404 |
G3 | 62941 96981 | 21507 45487 | 54093 77276 |
G2 | 09131 | 38849 | 62439 |
G1 | 56923 | 07780 | 83755 |
ĐB | 453730 | 441966 | 730976 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 3 3 9 | 7 8 | 0 4 6 |
1 | 5 8 | 1 2 9 | 6 |
2 | 0 3 | 1 4 | 0 9 |
3 | 0 1 3 4 | 7 | 0 8 9 |
4 | 1 1 | 3 9 | |
5 | 8 | 6 | 4 5 |
6 | 6 | 6 | |
7 | 8 | 1 2 | 6 6 7 9 |
8 | 1 1 | 0 6 7 | |
9 | 4 | 5 | 3 7 |
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | |
G8 | 46 | 10 | 85 | 02 |
G7 | 495 | 280 | 657 | 919 |
G6 | 6525 3833 5838 | 9046 7459 6691 | 3972 6127 1725 | 9850 1449 7747 |
G5 | 7889 | 7550 | 4407 | 8763 |
G4 | 88291 09455 55509 49664 29462 74739 68206 | 55269 82730 76041 40409 99551 11455 23520 | 20947 85058 56049 25445 50078 42165 09613 | 20539 54168 04115 26120 26714 26742 81169 |
G3 | 91136 71261 | 31143 33067 | 60352 45625 | 58502 91896 |
G2 | 95092 | 29871 | 88220 | 13182 |
G1 | 33557 | 40807 | 88566 | 58157 |
ĐB | 061566 | 597737 | 364170 | 945921 |
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
0 | 6 9 | 7 9 | 7 | 2 2 |
1 | 0 | 3 | 4 5 9 | |
2 | 5 | 0 | 0 5 5 7 | 0 1 |
3 | 3 6 8 9 | 0 7 | 9 | |
4 | 6 | 1 3 6 | 5 7 9 | 2 7 9 |
5 | 5 7 | 0 1 5 9 | 2 7 8 | 0 7 |
6 | 1 2 4 6 | 7 9 | 5 6 | 3 8 9 |
7 | 1 | 0 2 8 | ||
8 | 9 | 0 | 5 | 2 |
9 | 1 2 5 | 1 | 6 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long | |
G8 | 80 | 43 | 00 |
G7 | 717 | 194 | 124 |
G6 | 0151 6107 8815 | 6930 4476 9636 | 5232 0552 5946 |
G5 | 7617 | 3465 | 0583 |
G4 | 16061 34558 87959 04947 59048 80765 58968 | 48506 87532 43255 62868 43822 11044 59212 | 28394 59089 87022 23036 48623 94218 76714 |
G3 | 19086 85866 | 22610 86061 | 58623 31376 |
G2 | 83953 | 79369 | 74714 |
G1 | 77924 | 61320 | 22644 |
ĐB | 259298 | 021770 | 516351 |
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 7 | 6 | 0 |
1 | 5 7 7 | 0 2 | 4 4 8 |
2 | 4 | 0 2 | 2 3 3 4 |
3 | 0 2 6 | 2 6 | |
4 | 7 8 | 3 4 | 4 6 |
5 | 1 3 8 9 | 5 | 1 2 |
6 | 1 5 6 8 | 1 5 8 9 | |
7 | 0 6 | 6 | |
8 | 0 6 | 3 9 | |
9 | 8 | 4 | 4 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 17 | 38 | 03 |
G7 | 372 | 868 | 728 |
G6 | 2970 6453 5724 | 5250 6826 7503 | 9640 9689 9303 |
G5 | 5342 | 0438 | 0260 |
G4 | 94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 | 44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 | 18526 71271 60020 22531 58529 58020 71883 |
G3 | 66114 01489 | 80501 64941 | 83296 81479 |
G2 | 12074 | 90334 | 54547 |
G1 | 19600 | 87747 | 77242 |
ĐB | 076641 | 156650 | 933087 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 4 9 | 1 3 | 3 3 |
1 | 4 7 | ||
2 | 0 4 | 1 6 | 0 0 6 8 9 |
3 | 3 4 8 8 | 1 | |
4 | 1 2 | 1 7 9 | 0 2 7 |
5 | 3 6 | 0 0 5 | |
6 | 1 | 8 | 0 |
7 | 0 2 3 4 | 1 | 1 9 |
8 | 9 | 3 7 9 | |
9 | 0 | 1 4 | 6 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
G8 | 10 | 23 | 18 |
G7 | 818 | 349 | 990 |
G6 | 1698 1599 0256 | 5577 0343 7645 | 6121 3607 1525 |
G5 | 9396 | 9048 | 8277 |
G4 | 48258 49264 94625 29935 70193 42712 52653 | 77632 92163 66907 48205 27409 71759 87141 | 97915 17776 37659 19372 36170 70996 41365 |
G3 | 51052 82207 | 31143 63017 | 76529 02597 |
G2 | 61857 | 86781 | 59551 |
G1 | 05648 | 19421 | 87623 |
ĐB | 533756 | 784240 | 686702 |
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 7 9 | 2 7 |
1 | 0 2 8 | 7 | 5 8 |
2 | 5 | 1 3 | 1 3 5 9 |
3 | 5 | 2 | |
4 | 8 | 0 1 3 3 5 8 9 | |
5 | 2 3 6 6 7 8 | 9 | 1 9 |
6 | 4 | 3 | 5 |
7 | 7 | 0 2 6 7 | |
8 | 1 | ||
9 | 3 6 8 9 | 0 6 7 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre | |
G8 | 54 | 83 | 51 |
G7 | 503 | 362 | 128 |
G6 | 6838 6901 7303 | 4029 3603 3551 | 7060 8703 0919 |
G5 | 4752 | 9764 | 4070 |
G4 | 43831 98981 22886 99063 68937 46500 62307 | 84960 65402 74188 22459 79957 13056 37327 | 87320 80591 04758 94503 55260 89031 97584 |
G3 | 93609 08146 | 33937 20025 | 06532 61037 |
G2 | 70812 | 98438 | 47955 |
G1 | 90182 | 15445 | 53788 |
ĐB | 290407 | 548517 | 347881 |
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 0 1 3 3 7 7 9 | 2 3 | 3 3 |
1 | 2 | 7 | 9 |
2 | 5 7 9 | 0 8 | |
3 | 1 7 8 | 7 8 | 1 2 7 |
4 | 6 | 5 | |
5 | 2 4 | 1 6 7 9 | 1 5 8 |
6 | 3 | 0 2 4 | 0 0 |
7 | 0 | ||
8 | 1 2 6 | 3 8 | 1 4 8 |
9 | 1 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
G8 | 20 | 01 | 20 |
G7 | 090 | 814 | 819 |
G6 | 2261 5213 8372 | 6733 0673 5397 | 6608 3401 7043 |
G5 | 7604 | 4323 | 0334 |
G4 | 03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092 | 00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 | 09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 |
G3 | 15476 84265 | 89103 96398 | 85218 56562 |
G2 | 67604 | 62254 | 40976 |
G1 | 53535 | 92903 | 01696 |
ĐB | 565867 | 857125 | 401339 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 4 4 4 | 1 3 3 5 | 1 8 9 |
1 | 3 4 | 4 4 6 8 | 4 8 9 |
2 | 0 | 3 5 | 0 |
3 | 5 | 3 | 0 4 9 |
4 | 1 | 3 | |
5 | 4 | 3 7 8 | |
6 | 1 5 7 | 2 | |
7 | 0 2 6 | 3 3 | 6 |
8 | 6 | ||
9 | 0 1 2 6 8 | 7 8 8 | 6 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
G8 | 72 | 81 | 56 |
G7 | 945 | 826 | 461 |
G6 | 5161 2544 4219 | 1137 6080 6864 | 9972 4443 9068 |
G5 | 8450 | 7732 | 8968 |
G4 | 88026 21654 88669 34617 75532 65588 04529 | 92590 55482 87671 47447 52539 87050 13899 | 36299 41160 76980 98240 83154 23667 94298 |
G3 | 28046 19405 | 17346 22797 | 16947 23008 |
G2 | 62288 | 80013 | 91282 |
G1 | 82628 | 74461 | 21149 |
ĐB | 787547 | 113917 | 782471 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 5 | 8 | |
1 | 7 9 | 3 7 | |
2 | 6 8 9 | 6 | |
3 | 2 | 2 7 9 | |
4 | 4 5 6 7 | 6 7 | 0 3 7 9 |
5 | 0 4 | 0 | 4 6 |
6 | 1 9 | 1 4 | 0 1 7 8 8 |
7 | 2 | 1 | 1 2 |
8 | 8 8 | 0 1 2 | 0 2 |
9 | 0 7 9 | 8 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | |
G8 | 60 | 81 | 23 | 32 |
G7 | 879 | 722 | 358 | 112 |
G6 | 7213 7393 4454 | 9183 1059 2832 | 5652 0196 4326 | 0634 9668 8157 |
G5 | 3359 | 0526 | 5886 | 1373 |
G4 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 |
G3 | 05157 44170 | 86227 58709 | 33485 88986 | 35648 52182 |
G2 | 57980 | 05554 | 94375 | 25017 |
G1 | 08027 | 73384 | 63161 | 40894 |
ĐB | 946817 | 167424 | 210802 | 566454 |
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | 2 | 8 | |
1 | 3 7 | 9 | 3 | 2 3 7 9 |
2 | 0 5 7 | 2 4 6 7 | 1 3 6 8 | 1 |
3 | 7 | 0 2 3 | 2 4 | |
4 | 2 | 0 8 | ||
5 | 4 7 9 | 4 4 9 | 2 8 | 4 7 |
6 | 0 5 5 | 1 | 8 | |
7 | 0 7 9 | 2 3 5 | 3 | |
8 | 0 | 1 2 3 4 | 5 6 6 7 | 2 6 |
9 | 0 3 | 4 | 6 8 | 4 4 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long | |
G8 | 58 | 00 | 56 |
G7 | 019 | 151 | 613 |
G6 | 0705 5679 4734 | 8389 5473 4207 | 4660 0891 3074 |
G5 | 0278 | 8546 | 9932 |
G4 | 94626 31543 02970 22525 85664 17737 96454 | 12757 18480 58706 56629 05371 53271 25792 | 39146 19715 32025 11646 56003 02405 45061 |
G3 | 06322 16751 | 28686 10837 | 57472 28388 |
G2 | 70939 | 06731 | 74865 |
G1 | 24038 | 59344 | 29186 |
ĐB | 351628 | 168872 | 896928 |
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0 6 7 | 3 5 |
1 | 9 | 3 5 | |
2 | 2 5 6 8 | 9 | 5 8 |
3 | 4 7 8 9 | 1 7 | 2 |
4 | 3 | 4 6 | 6 6 |
5 | 1 4 8 | 1 7 | 6 |
6 | 4 | 0 1 5 | |
7 | 0 8 9 | 1 1 2 3 | 2 4 |
8 | 0 6 9 | 6 8 | |
9 | 2 | 1 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | |
G8 | 95 | 30 | 47 |
G7 | 273 | 410 | 269 |
G6 | 8607 4510 9792 | 7190 3709 7185 | 8164 4328 8960 |
G5 | 5051 | 5946 | 7418 |
G4 | 07784 35641 35282 93266 90546 19563 54723 | 12773 24600 95429 60644 96779 18924 65355 | 12305 41228 63119 03532 20980 46261 58888 |
G3 | 71602 99808 | 72200 31359 | 41371 65966 |
G2 | 67731 | 53051 | 93402 |
G1 | 60528 | 11830 | 77283 |
ĐB | 845119 | 773216 | 005354 |
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 2 7 8 | 0 0 9 | 2 5 |
1 | 0 9 | 0 6 | 8 9 |
2 | 3 8 | 4 9 | 8 8 |
3 | 1 | 0 0 | 2 |
4 | 1 6 | 4 6 | 7 |
5 | 1 | 1 5 9 | 4 |
6 | 3 6 | 0 1 4 6 9 | |
7 | 3 | 3 9 | 1 |
8 | 2 4 | 5 | 0 3 8 |
9 | 2 5 | 0 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
G8 | 26 | 68 | 22 |
G7 | 895 | 790 | 592 |
G6 | 4386 8943 5432 | 0864 3557 7580 | 9589 5495 7255 |
G5 | 8545 | 6045 | 7199 |
G4 | 49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278 | 88102 28128 46771 92211 03377 30404 01147 | 80750 03821 79533 89633 71213 66142 01215 |
G3 | 77110 69817 | 21520 99628 | 21580 23563 |
G2 | 15706 | 65195 | 26173 |
G1 | 08088 | 44659 | 28430 |
ĐB | 913730 | 983776 | 853977 |
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2 4 | |
1 | 0 7 7 | 1 | 3 5 |
2 | 6 | 0 8 8 | 1 2 |
3 | 0 2 | 0 3 3 | |
4 | 3 5 | 5 7 | 2 |
5 | 6 | 7 9 | 0 5 |
6 | 7 | 4 8 | 3 |
7 | 3 8 | 1 6 7 | 3 7 |
8 | 5 6 6 8 | 0 | 0 9 |
9 | 5 | 0 5 | 2 5 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre | |
G8 | 12 | 02 | 03 |
G7 | 950 | 040 | 194 |
G6 | 9552 0732 1771 | 4470 3555 4086 | 4459 0354 0733 |
G5 | 9092 | 4000 | 7613 |
G4 | 09388 62879 41565 72656 59655 39849 31278 | 18946 93726 70381 93809 62391 14367 76913 | 33280 11990 06661 40377 82345 16725 69239 |
G3 | 02010 59269 | 49758 60351 | 87026 96568 |
G2 | 68974 | 92997 | 17688 |
G1 | 86050 | 55552 | 20061 |
ĐB | 044052 | 488801 | 170385 |
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 0 1 2 9 | 3 | |
1 | 0 2 | 3 | 3 |
2 | 6 | 5 6 | |
3 | 2 | 3 9 | |
4 | 9 | 0 6 | 5 |
5 | 0 0 2 2 5 6 | 1 2 5 8 | 4 9 |
6 | 5 9 | 7 | 1 1 8 |
7 | 1 4 8 9 | 0 | 7 |
8 | 8 | 1 6 | 0 5 8 |
9 | 2 | 1 7 | 0 4 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
G8 | 13 | 60 | 63 |
G7 | 301 | 327 | 977 |
G6 | 9258 8406 4477 | 6695 6930 8768 | 3138 4777 6283 |
G5 | 8346 | 8857 | 5446 |
G4 | 04611 84120 09530 09829 43367 73350 83081 | 07172 40160 98388 84931 54641 36581 89249 | 39970 94138 29272 67514 63239 10481 87693 |
G3 | 04538 13832 | 28430 02380 | 65936 34076 |
G2 | 27625 | 01850 | 25250 |
G1 | 01447 | 38612 | 04044 |
ĐB | 731327 | 854906 | 317622 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 1 6 | 6 | |
1 | 1 3 | 2 | 4 |
2 | 0 5 7 9 | 7 | 2 |
3 | 0 2 8 | 0 0 1 | 6 8 8 9 |
4 | 6 7 | 1 9 | 4 6 |
5 | 0 8 | 0 7 | 0 |
6 | 7 | 0 0 8 | 3 |
7 | 7 | 2 | 0 2 6 7 7 |
8 | 1 | 0 1 8 | 1 3 |
9 | 5 | 3 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
G8 | 58 | 98 | 45 |
G7 | 791 | 766 | 717 |
G6 | 7764 0906 1895 | 8812 2101 8343 | 1262 4734 0476 |
G5 | 7273 | 2445 | 5954 |
G4 | 15866 03296 02602 06264 69729 01402 28587 | 25564 07399 17891 34821 90561 64922 77151 | 24782 34961 44281 67635 48323 90448 44591 |
G3 | 05135 23672 | 76507 49847 | 64706 16526 |
G2 | 70907 | 68732 | 17583 |
G1 | 06876 | 31198 | 18403 |
ĐB | 910931 | 222664 | 561143 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 2 2 6 7 | 1 7 | 3 6 |
1 | 2 | 7 | |
2 | 9 | 1 2 | 3 6 |
3 | 1 5 | 2 | 4 5 |
4 | 3 5 7 | 3 5 8 | |
5 | 8 | 1 | 4 |
6 | 4 4 6 | 1 4 4 6 | 1 2 |
7 | 2 3 6 | 6 | |
8 | 7 | 1 2 3 | |
9 | 1 5 6 | 1 8 8 9 | 1 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | |
G8 | 00 | 02 | 12 | 79 |
G7 | 496 | 245 | 225 | 618 |
G6 | 4906 7700 7873 | 4597 4658 0737 | 2381 6415 1093 | 4705 1835 0681 |
G5 | 3998 | 4654 | 5630 | 6214 |
G4 | 39187 63685 46448 41001 37921 16206 82289 | 01275 65974 12302 97121 51570 87553 01717 | 58484 60239 82077 40901 23400 65382 34175 | 56039 11606 66707 27052 14969 85332 67571 |
G3 | 98959 85569 | 23491 74155 | 04268 96297 | 09204 42365 |
G2 | 21943 | 85447 | 08681 | 04204 |
G1 | 66320 | 65184 | 91260 | 43410 |
ĐB | 298737 | 753126 | 730525 | 174810 |
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
0 | 0 0 1 6 6 | 2 2 | 0 1 | 4 4 5 6 7 |
1 | 7 | 2 5 | 0 0 4 8 | |
2 | 0 1 | 1 6 | 5 5 | |
3 | 7 | 7 | 0 9 | 2 5 9 |
4 | 3 8 | 5 7 | ||
5 | 9 | 3 4 5 8 | 2 | |
6 | 9 | 0 8 | 5 9 | |
7 | 3 | 0 4 5 | 5 7 | 1 9 |
8 | 5 7 9 | 4 | 1 1 2 4 | 1 |
9 | 6 8 | 1 7 | 3 7 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 85 | 15 | 01 |
G7 | 441 | 977 | 880 |
G6 | 9073 0322 3172 | 3195 9168 4262 | 1931 0803 8370 |
G5 | 0725 | 1747 | 6142 |
G4 | 37590 22009 19670 45820 44202 74933 21351 | 45374 10730 81056 19327 84840 99549 71278 | 87195 35866 59566 64341 82443 31398 82821 |
G3 | 43491 28369 | 49593 96319 | 05869 27136 |
G2 | 63756 | 03851 | 74890 |
G1 | 99762 | 21588 | 14953 |
ĐB | 563881 | 342964 | 373954 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 9 | 1 3 | |
1 | 5 9 | ||
2 | 0 2 5 | 7 | 1 |
3 | 3 | 0 | 1 6 |
4 | 1 | 0 7 9 | 1 2 3 |
5 | 1 6 | 1 6 | 3 4 |
6 | 2 9 | 2 4 8 | 6 6 9 |
7 | 0 2 3 | 4 7 8 | 0 |
8 | 1 5 | 8 | 0 |
9 | 0 1 | 3 5 | 0 5 8 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 58 | 86 | 47 |
G7 | 267 | 310 | 809 |
G6 | 8226 9286 1277 | 8167 6193 5450 | 1604 4560 0667 |
G5 | 1703 | 6442 | 5072 |
G4 | 67171 50752 40101 04880 73641 32719 22373 | 44701 71496 06369 85102 89736 02865 74281 | 80774 25369 73653 87524 24931 06306 70174 |
G3 | 83861 89877 | 42852 50409 | 23485 54516 |
G2 | 76554 | 28516 | 51989 |
G1 | 26044 | 40518 | 82458 |
ĐB | 805109 | 525964 | 376838 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 3 9 | 1 2 9 | 4 6 9 |
1 | 9 | 0 6 8 | 6 |
2 | 6 | 4 | |
3 | 6 | 1 8 | |
4 | 1 4 | 2 | 7 |
5 | 2 4 8 | 0 2 | 3 8 |
6 | 1 7 | 4 5 7 9 | 0 7 9 |
7 | 1 3 7 7 | 2 4 4 | |
8 | 0 6 | 1 6 | 5 9 |
9 | 3 6 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
G8 | 43 | 26 | 26 |
G7 | 025 | 322 | 333 |
G6 | 4163 8791 8379 | 2911 2305 7418 | 4207 0053 3871 |
G5 | 5098 | 7299 | 2887 |
G4 | 38340 22590 79258 94603 61213 01002 46772 | 81824 31408 75111 90251 25580 80383 84530 | 30117 87953 21713 07528 88377 42329 69363 |
G3 | 94025 46563 | 74649 60341 | 73478 17202 |
G2 | 27304 | 99741 | 67405 |
G1 | 59989 | 93985 | 25839 |
ĐB | 739921 | 389854 | 496276 |
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 2 3 4 | 5 8 | 2 5 7 |
1 | 3 | 1 1 8 | 3 7 |
2 | 1 5 5 | 2 4 6 | 6 8 9 |
3 | 0 | 3 9 | |
4 | 0 3 | 1 1 9 | |
5 | 8 | 1 4 | 3 3 |
6 | 3 3 | 3 | |
7 | 2 9 | 1 6 7 8 | |
8 | 9 | 0 3 5 | 7 |
9 | 0 1 8 | 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 43 | 98 | 29 |
G7 | 603 | 756 | 649 |
G6 | 4294 1876 5210 | 4152 3875 6329 | 1881 8010 0200 |
G5 | 1066 | 8644 | 8455 |
G4 | 65627 56497 63879 77047 96278 99271 81731 | 74380 86312 96460 13832 07505 20434 59873 | 30905 90200 84967 23704 48739 96302 28544 |
G3 | 80477 67206 | 14757 37074 | 76430 53413 |
G2 | 96935 | 71377 | 08640 |
G1 | 41984 | 56580 | 95758 |
ĐB | 755797 | 063838 | 397020 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3 6 | 5 | 0 0 2 4 5 |
1 | 0 | 2 | 0 3 |
2 | 7 | 9 | 0 9 |
3 | 1 5 | 2 4 8 | 0 9 |
4 | 3 7 | 4 | 0 4 9 |
5 | 2 6 7 | 5 8 | |
6 | 6 | 0 | 7 |
7 | 1 6 7 8 9 | 3 4 5 7 | |
8 | 4 | 0 0 | 1 |
9 | 4 7 7 | 8 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
G8 | 75 | 98 | 42 |
G7 | 004 | 422 | 812 |
G6 | 7375 5537 2544 | 4512 4884 4734 | 0327 9959 9008 |
G5 | 4180 | 4370 | 4083 |
G4 | 35554 52566 99975 15720 33120 02063 74554 | 96572 46200 98502 64167 06864 39226 35598 | 56404 02751 20728 36674 44157 55488 74941 |
G3 | 22224 53816 | 12908 95205 | 83319 13082 |
G2 | 47634 | 99048 | 11730 |
G1 | 29404 | 73322 | 25714 |
ĐB | 082858 | 443001 | 673746 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 4 4 | 0 1 2 5 8 | 4 8 |
1 | 6 | 2 | 2 4 9 |
2 | 0 0 4 | 2 2 6 | 7 8 |
3 | 4 7 | 4 | 0 |
4 | 4 | 8 | 1 2 6 |
5 | 4 4 8 | 1 7 9 | |
6 | 3 6 | 4 7 | |
7 | 5 5 5 | 0 2 | 4 |
8 | 0 | 4 | 2 3 8 |
9 | 8 8 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
G8 | 96 | 78 | 05 |
G7 | 963 | 623 | 025 |
G6 | 4215 3942 8192 | 3254 8660 7777 | 1933 8281 2388 |
G5 | 4694 | 5482 | 5759 |
G4 | 77181 13364 06767 00826 75814 29290 25007 | 93158 96078 04853 31329 16663 81843 80802 | 31424 16201 10796 50584 82215 14173 59780 |
G3 | 03906 65227 | 00544 21885 | 47191 50406 |
G2 | 86646 | 30917 | 08722 |
G1 | 21979 | 76245 | 48185 |
ĐB | 901676 | 916397 | 567357 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 6 7 | 2 | 1 5 6 |
1 | 4 5 | 7 | 5 |
2 | 6 7 | 3 9 | 2 4 5 |
3 | 3 | ||
4 | 2 6 | 3 4 5 | |
5 | 3 4 8 | 7 9 | |
6 | 3 4 7 | 0 3 | |
7 | 6 9 | 7 8 8 | 3 |
8 | 1 | 2 5 | 0 1 4 5 8 |
9 | 0 2 4 6 | 7 | 1 6 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | |
G8 | 51 | 89 | 53 | 18 |
G7 | 947 | 543 | 212 | 453 |
G6 | 2841 7650 2215 | 3472 3632 6093 | 2138 5200 5456 | 6755 1679 7714 |
G5 | 6788 | 6532 | 7157 | 3691 |
G4 | 58940 49320 48733 77503 28288 94577 70520 | 71852 85658 97516 94341 94934 09832 43236 | 67478 48865 20434 38330 97371 12712 02570 | 80662 23085 55894 25346 78032 72477 40982 |
G3 | 24735 66247 | 04043 92254 | 99686 19377 | 71905 54803 |
G2 | 49653 | 18731 | 00073 | 86132 |
G1 | 28377 | 83697 | 90466 | 15255 |
