Thống kê giải đặc biệt XSMB
Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
13763 | 33964 | |||||
02803 | 65179 | 02255 | 09109 | 45972 | 20930 | 12751 |
06503 | 24739 | 07641 | 30615 | 34212 | 69297 | 03819 |
90427 | 70458 | 28897 | 27865 | 37693 | 19777 | 68475 |
29274 | 91426 | 53346 | 47813 | 48543 | 81313 | 40167 |
17108 | 93196 | 28576 | 66780 | 60131 | 60592 | 10805 |
22493 | 25213 | 31634 | 83457 | 11481 | 18720 | 92630 |
74580 | 89664 | 74465 | 85330 | 30676 | 93376 | 24735 |
83662 | 67746 | 34086 | 82300 | 60351 | 44474 | 37056 |
28448 | 63160 | 70317 | 66432 | 64368 | 74078 | 48350 |
03729 | 37373 | 55570 | 25532 | 92443 | 48015 |
Thống kê xổ số Miền Bắc trong
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất
Cặp số | Số lần về | Cặp số | Số lần về |
---|---|---|---|
76 | 17 lần | 20 | 16 lần |
12 | 15 lần | 46 | 15 lần |
47 | 15 lần | 06 | 15 lần |
07 | 15 lần | 75 | 15 lần |
51 | 14 lần | 99 | 14 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất
Cặp số | Số lần về | Cặp số | Số lần về |
---|---|---|---|
71 | 3 lần | 33 | 3 lần |
54 | 4 lần | 68 | 5 lần |
80 | 5 lần | 40 | 5 lần |
65 | 6 lần | 24 | 6 lần |
41 | 6 lần | 27 | 6 lần |