Xổ số – KQXS Nhanh nhất, chính xác nhất
Hôm nay: Chủ nhật, Ngày 10/11/2024

Thống kê cặp số loto

Thống kê cặp số lô tô theo tỉnh, miền

Chọn tỉnh
Biên độ
click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Thống kê   Cặp số LOTO  Miền Bắc trong  5 Tuần

Bộ số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
00 9 9 10 31/10/2024
01 0 8 12 09/11/2024
02 0 9 9 09/11/2024
03 1 7 11 08/11/2024
04 4 17 5 05/11/2024
05 5 9 10 04/11/2024
06 0 24 4 09/11/2024
07 1 9 7 08/11/2024
08 1 20 6 08/11/2024
09 0 10 9 09/11/2024
10 11 11 10 29/10/2024
11 6 16 3 03/11/2024
12 2 8 7 07/11/2024
13 0 7 9 09/11/2024
14 0 9 6 09/11/2024
15 0 10 7 09/11/2024
16 1 7 15 08/11/2024
17 5 19 4 04/11/2024
18 6 7 12 03/11/2024
19 10 10 11 30/10/2024
20 2 10 9 07/11/2024
21 5 10 6 04/11/2024
22 3 8 11 06/11/2024
23 3 11 10 06/11/2024
24 0 8 10 09/11/2024
25 2 5 11 07/11/2024
26 3 8 13 06/11/2024
27 4 7 10 05/11/2024
28 0 7 10 09/11/2024
29 1 7 8 08/11/2024
30 8 8 9 01/11/2024
31 9 9 9 31/10/2024
32 1 7 8 08/11/2024
33 0 21 8 09/11/2024
34 7 11 6 02/11/2024
35 0 5 16 09/11/2024
36 2 5 14 07/11/2024
37 4 6 8 05/11/2024
38 9 9 11 31/10/2024
39 7 7 15 02/11/2024
40 6 12 8 03/11/2024
41 4 10 8 05/11/2024
42 0 8 11 09/11/2024
43 1 6 10 08/11/2024
44 1 8 7 08/11/2024
45 3 7 12 06/11/2024
46 1 15 9 08/11/2024
47 2 6 13 07/11/2024
48 2 11 8 07/11/2024
49 0 11 7 09/11/2024
50 4 12 9 05/11/2024
51 12 12 7 28/10/2024
52 2 6 11 07/11/2024
53 8 8 14 01/11/2024
54 4 10 10 05/11/2024
55 4 6 13 05/11/2024
56 9 9 8 31/10/2024
57 0 10 7 09/11/2024
58 1 11 12 08/11/2024
59 8 8 7 01/11/2024
60 0 11 5 09/11/2024
61 3 12 7 06/11/2024
62 3 9 9 06/11/2024
63 0 11 13 09/11/2024
64 0 7 14 09/11/2024
65 0 4 11 09/11/2024
66 3 11 9 06/11/2024
67 3 11 7 06/11/2024
68 4 11 7 05/11/2024
69 0 12 11 09/11/2024
70 2 9 9 07/11/2024
71 6 8 7 03/11/2024
72 0 7 15 09/11/2024
73 9 9 8 31/10/2024
74 3 15 10 06/11/2024
75 6 6 14 03/11/2024
76 1 12 5 08/11/2024
77 1 10 8 08/11/2024
78 5 5 14 04/11/2024
79 3 5 8 06/11/2024
80 3 10 10 06/11/2024
81 1 9 13 08/11/2024
82 20 20 9 20/10/2024
83 2 10 6 07/11/2024
84 0 8 13 09/11/2024
85 4 9 11 05/11/2024
86 0 8 9 09/11/2024
87 1 8 9 08/11/2024
88 1 10 10 08/11/2024
89 2 9 8 07/11/2024
90 1 11 9 08/11/2024
91 1 13 8 08/11/2024
92 0 12 12 09/11/2024
93 6 12 5 03/11/2024
94 1 8 12 08/11/2024
95 3 12 8 06/11/2024
96 1 8 9 08/11/2024
97 1 9 13 08/11/2024
98 1 6 11 08/11/2024
99 1 11 9 08/11/2024
to top