Kết quả XSMT 30 ngày gần đây nhất
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 40 | 25 | 01 |
G7 | 492 | 421 | 252 |
G6 | 8740 1656 1023 | 1249 2900 1526 | 2103 1660 4527 |
G5 | 8746 | 4332 | 9724 |
G4 | 89954 80269 40916 64956 44293 84931 01240 | 89551 30800 52236 51923 30888 29701 87141 | 10424 09931 64611 87297 85391 28334 96927 |
G3 | 81069 16172 | 20443 09776 | 09517 87308 |
G2 | 60519 | 26071 | 49869 |
G1 | 97395 | 58665 | 06694 |
ĐB | 698427 | 845265 | 667576 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 0 0 1 | 1 3 8 | |
1 | 6 9 | 1 7 | |
2 | 3 7 | 1 3 5 6 | 4 4 7 7 |
3 | 1 | 2 6 | 1 4 |
4 | 0 0 0 6 | 1 3 9 | |
5 | 4 6 6 | 1 | 2 |
6 | 9 9 | 5 5 | 0 9 |
7 | 2 | 1 6 | 6 |
8 | 8 | ||
9 | 2 3 5 | 1 4 7 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 19 | 31 |
G7 | 066 | 357 |
G6 | 2578 5313 2637 | 7106 6438 2291 |
G5 | 9207 | 6443 |
G4 | 01630 17762 29676 72645 09201 72430 52968 | 40499 09467 38043 08943 17640 01348 19252 |
G3 | 86078 39954 | 02887 14355 |
G2 | 64222 | 09557 |
G1 | 87402 | 82214 |
ĐB | 326189 | 805603 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 1 2 7 | 3 6 |
1 | 3 9 | 4 |
2 | 2 | |
3 | 0 0 7 | 1 8 |
4 | 5 | 0 3 3 3 8 |
5 | 4 | 2 5 7 7 |
6 | 2 6 8 | 7 |
7 | 6 8 8 | |
8 | 9 | 7 |
9 | 1 9 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
DakLak | Quảng Nam | |
G8 | 09 | 81 |
G7 | 632 | 219 |
G6 | 0807 4060 0447 | 3987 0377 3075 |
G5 | 9254 | 6558 |
G4 | 13942 92314 71213 59410 01952 46603 80004 | 26402 66280 19218 99489 20796 51693 38936 |
G3 | 03975 25896 | 29586 72261 |
G2 | 30424 | 06704 |
G1 | 41133 | 62383 |
ĐB | 612861 | 830046 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 4 7 9 | 2 4 |
1 | 0 3 4 | 8 9 |
2 | 4 | |
3 | 2 3 | 6 |
4 | 2 7 | 6 |
5 | 2 4 | 8 |
6 | 0 1 | 1 |
7 | 5 | 5 7 |
8 | 0 1 3 6 7 9 | |
9 | 6 | 3 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 34 | 80 |
G7 | 423 | 876 |
G6 | 8815 9551 5647 | 2309 1222 6676 |
G5 | 4695 | 0382 |
G4 | 02360 86417 25857 59056 53085 75221 16353 | 23661 97705 96308 23952 59491 69208 79051 |
G3 | 76330 99574 | 52031 28554 |
G2 | 43059 | 51950 |
G1 | 70323 | 73771 |
ĐB | 359272 | 956041 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 5 8 8 9 | |
1 | 5 7 | |
2 | 1 3 3 | 2 |
3 | 0 4 | 1 |
4 | 7 | 1 |
5 | 1 3 6 7 9 | 0 1 2 4 |
6 | 0 | 1 |
7 | 2 4 | 1 6 6 |
8 | 5 | 0 2 |
9 | 5 | 1 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 33 | 03 | 15 |
G7 | 200 | 402 | 217 |
G6 | 6527 9419 1877 | 7527 5996 9996 | 2465 3521 6649 |
G5 | 2021 | 6892 | 5486 |
G4 | 38886 43393 67444 82270 48506 69002 79906 | 97966 58506 65786 74007 07920 42172 77552 | 02852 48557 88468 10388 15611 75523 11544 |
G3 | 50318 70631 | 29181 43857 | 36065 66542 |
G2 | 90847 | 78008 | 28200 |
G1 | 12455 | 45926 | 16117 |
ĐB | 164786 | 239345 | 706847 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 0 2 6 6 | 2 3 6 7 8 | 0 |
1 | 8 9 | 1 5 7 7 | |
2 | 1 7 | 0 6 7 | 1 3 |
3 | 1 3 | ||
4 | 4 7 | 5 | 2 4 7 9 |
5 | 5 | 2 7 | 2 7 |
6 | 6 | 5 5 8 | |
7 | 0 7 | 2 | |
8 | 6 6 | 1 6 | 6 8 |
9 | 3 | 2 6 6 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 27 | 00 | 41 |
G7 | 446 | 725 | 676 |
G6 | 9948 5207 9745 | 2880 6619 2078 | 6634 8961 8254 |
G5 | 7508 | 4319 | 9287 |
G4 | 55589 38711 25914 02568 78955 37103 29082 | 24140 99747 04898 31257 56467 95169 72643 | 49242 87286 33245 98934 64053 43220 82359 |
G3 | 23520 73829 | 37821 19302 | 77483 22159 |
G2 | 18067 | 73587 | 01732 |
G1 | 97011 | 49421 | 36415 |
ĐB | 627301 | 149036 | 372934 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 3 7 8 | 0 2 | |
1 | 1 1 4 | 9 9 | 5 |
2 | 0 7 9 | 1 1 5 | 0 |
3 | 6 | 2 4 4 4 | |
4 | 5 6 8 | 0 3 7 | 1 2 5 |
5 | 5 | 7 | 3 4 9 9 |
6 | 7 8 | 7 9 | 1 |
7 | 8 | 6 | |
8 | 2 9 | 0 7 | 3 6 7 |
9 | 8 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 32 | 14 |
G7 | 112 | 248 |
G6 | 8511 7576 7531 | 9932 3615 2937 |
G5 | 5751 | 4566 |
G4 | 77260 62606 91374 43747 01059 42773 34239 | 09788 29203 18085 51471 85531 53710 34474 |
G3 | 15439 55259 | 81628 80454 |
G2 | 87566 | 12236 |
G1 | 45327 | 78952 |
ĐB | 676319 | 738448 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 | 3 |
1 | 1 2 9 | 0 4 5 |
2 | 7 | 8 |
3 | 1 2 9 9 | 1 2 6 7 |
4 | 7 | 8 8 |
5 | 1 9 9 | 2 4 |
6 | 0 6 | 6 |
7 | 3 4 6 | 1 4 |
8 | 5 8 | |
9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 79 | 02 | 43 |
G7 | 991 | 324 | 329 |
G6 | 2856 1360 4823 | 1499 2175 7016 | 8313 3783 5376 |
G5 | 6504 | 4134 | 4857 |
G4 | 05018 24906 41393 34345 24095 82937 10866 | 44222 86102 20761 52927 20817 66348 90871 | 65996 03114 37936 17108 27077 32843 28953 |
G3 | 71812 16421 | 34339 82762 | 21910 53121 |
G2 | 40534 | 83400 | 82187 |
G1 | 59223 | 90632 | 59599 |
ĐB | 499819 | 851225 | 184161 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 4 6 | 0 2 2 | 8 |
1 | 2 8 9 | 6 7 | 0 3 4 |
2 | 1 3 3 | 2 4 5 7 | 1 9 |
3 | 4 7 | 2 4 9 | 6 |
4 | 5 | 8 | 3 3 |
5 | 6 | 3 7 | |
6 | 0 6 | 1 2 | 1 |
7 | 9 | 1 5 | 6 7 |
8 | 3 7 | ||
9 | 1 3 5 | 9 | 6 9 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 56 | 76 |
G7 | 575 | 753 |
G6 | 9839 2663 1499 | 3361 6384 8795 |
G5 | 4415 | 1317 |
G4 | 13473 03623 24830 58118 29179 30221 72538 | 09886 41676 60527 88914 36171 18658 01009 |
G3 | 10184 22367 | 48097 12364 |
G2 | 47264 | 65445 |
G1 | 33941 | 06117 |
ĐB | 942153 | 870469 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 5 8 | 4 7 7 |
2 | 1 3 | 7 |
3 | 0 8 9 | |
4 | 1 | 5 |
5 | 3 6 | 3 8 |
6 | 3 4 7 | 1 4 9 |
7 | 3 5 9 | 1 6 6 |
8 | 4 | 4 6 |
9 | 9 | 5 7 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
DakLak | Quảng Nam | |
G8 | 81 | 66 |
G7 | 548 | 780 |
G6 | 2639 3023 8139 | 3513 5559 7746 |
G5 | 8698 | 1756 |
G4 | 87647 27999 12199 52258 01869 57255 45205 | 40747 86933 47917 52887 71263 82799 90746 |
G3 | 67527 72397 | 37075 32838 |
G2 | 87585 | 97063 |
G1 | 45308 | 73572 |
ĐB | 022690 | 473744 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 8 | |
1 | 3 7 | |
2 | 3 7 | |
3 | 9 9 | 3 8 |
4 | 7 8 | 4 6 6 7 |
5 | 5 8 | 6 9 |
6 | 9 | 3 3 6 |
7 | 2 5 | |
8 | 1 5 | 0 7 |
9 | 0 7 8 9 9 | 9 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 65 | 80 |
G7 | 811 | 952 |
G6 | 3509 8293 5500 | 6970 8228 0649 |
G5 | 7068 | 1183 |
G4 | 28459 69413 24797 73333 41158 82507 04062 | 40694 87600 94069 65029 63838 94751 93637 |
G3 | 28119 59163 | 29545 52308 |
G2 | 41069 | 16914 |
G1 | 20573 | 15131 |
ĐB | 268899 | 523451 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 0 7 9 | 0 8 |
1 | 1 3 9 | 4 |
2 | 8 9 | |
3 | 3 | 1 7 8 |
4 | 5 9 | |
5 | 8 9 | 1 1 2 |
6 | 2 3 5 8 9 | 9 |
7 | 3 | 0 |
8 | 0 3 | |
9 | 3 7 9 | 4 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 05 | 44 | 89 |
G7 | 307 | 953 | 264 |
G6 | 5603 9209 6769 | 4247 3237 9252 | 1326 3668 0948 |
G5 | 2838 | 0078 | 7779 |
G4 | 33929 26785 62982 18957 35406 54583 23667 | 89052 71508 69571 12311 79750 85046 55761 | 89935 64734 39998 87415 76138 95849 32938 |
G3 | 06399 52433 | 85560 24157 | 62908 92231 |
G2 | 71296 | 00710 | 29209 |
G1 | 11026 | 63249 | 34321 |
ĐB | 084513 | 535453 | 754412 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 3 5 6 7 9 | 8 | 8 9 |
1 | 3 | 0 1 | 2 5 |
2 | 6 9 | 1 6 | |
3 | 3 8 | 7 | 1 4 5 8 8 |
4 | 4 6 7 9 | 8 9 | |
5 | 7 | 0 2 2 3 3 7 | |
6 | 7 9 | 0 1 | 4 8 |
7 | 1 8 | 9 | |
8 | 2 3 5 | 9 | |
9 | 6 9 | 8 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 07 | 36 | 79 |
G7 | 096 | 550 | 158 |
G6 | 9767 4195 5020 | 9378 5866 4564 | 3055 0434 0405 |
G5 | 2965 | 0514 | 9033 |
G4 | 70502 93448 08290 24889 18556 94136 04455 | 48774 46843 55725 80270 27190 37207 82634 | 21570 49981 27863 01378 25974 63882 96058 |
G3 | 52268 04803 | 35709 69456 | 34467 92179 |
G2 | 39005 | 69928 | 88165 |
G1 | 01245 | 55881 | 90587 |
ĐB | 620675 | 571001 | 674809 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 3 5 7 | 1 7 9 | 5 9 |
1 | 4 | ||
2 | 0 | 5 8 | |
3 | 6 | 4 6 | 3 4 |
4 | 5 8 | 3 | |
5 | 5 6 | 0 6 | 5 8 8 |
6 | 5 7 8 | 4 6 | 3 5 7 |
7 | 5 | 0 4 8 | 0 4 8 9 9 |
8 | 9 | 1 | 1 2 7 |
9 | 0 5 6 | 0 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 30 | 87 |
G7 | 455 | 669 |
G6 | 5662 3211 0850 | 6478 9034 7788 |
G5 | 4022 | 8251 |
G4 | 05965 52904 96658 69451 79541 99644 72997 | 53073 01759 18907 68497 54043 98716 14259 |
G3 | 84051 97312 | 66179 51003 |
G2 | 50866 | 14574 |
G1 | 68152 | 98020 |
ĐB | 987646 | 963977 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 | 3 7 |
1 | 1 2 | 6 |
2 | 2 | 0 |
3 | 0 | 4 |
4 | 1 4 6 | 3 |
5 | 0 1 1 2 5 8 | 1 9 9 |
6 | 2 5 6 | 9 |
7 | 3 4 7 8 9 | |
8 | 7 8 | |
9 | 7 | 7 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 25 | 99 | 45 |
G7 | 390 | 913 | 890 |
G6 | 6009 8437 3388 | 6144 8250 6891 | 3189 5031 5226 |
G5 | 8809 | 7950 | 9114 |
G4 | 30793 39265 58381 85867 67881 32484 22453 | 14262 67038 67812 04532 94521 84405 17140 | 91215 68495 48865 42042 57559 30054 04700 |
G3 | 09262 63223 | 33981 28714 | 50290 08390 |
G2 | 20893 | 97212 | 51633 |
G1 | 61139 | 76606 | 51515 |
ĐB | 566588 | 749246 | 572986 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 9 9 | 5 6 | 0 |
1 | 2 2 3 4 | 4 5 5 | |
2 | 3 5 | 1 | 6 |
3 | 7 9 | 2 8 | 1 3 |
4 | 0 4 6 | 2 5 | |
5 | 3 | 0 0 | 4 9 |
6 | 2 5 7 | 2 | 5 |
7 | |||
8 | 1 1 4 8 8 | 1 | 6 9 |
9 | 0 3 3 | 1 9 | 0 0 0 5 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 70 | 47 |
G7 | 386 | 103 |
G6 | 7699 6329 5533 | 6291 6329 5441 |
G5 | 0152 | 3196 |
G4 | 98668 07496 94343 44426 30447 53501 37867 | 87952 90216 21124 16366 24628 35601 41523 |
G3 | 77273 15282 | 27855 13168 |
G2 | 39499 | 74107 |
G1 | 30237 | 55196 |
ĐB | 029256 | 221235 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 1 | 1 3 7 |
1 | 6 | |
2 | 6 9 | 3 4 8 9 |
3 | 3 7 | 5 |
4 | 3 7 | 1 7 |
5 | 2 6 | 2 5 |
6 | 7 8 | 6 8 |
7 | 0 3 | |
8 | 2 6 | |
9 | 6 9 9 | 1 6 6 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
DakLak | Quảng Nam | |
G8 | 17 | 48 |
G7 | 013 | 612 |
G6 | 1962 0233 6845 | 5149 4778 6978 |
G5 | 1185 | 1814 |
G4 | 41693 91989 72794 40183 10492 06720 80440 | 94449 06745 58270 98739 99593 07701 73997 |
G3 | 32871 08597 | 75225 20832 |
G2 | 80867 | 10807 |
G1 | 97602 | 98789 |
ĐB | 782690 | 627474 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 1 7 |
1 | 3 7 | 2 4 |
2 | 0 | 5 |
3 | 3 | 2 9 |
4 | 0 5 | 5 8 9 9 |
5 | ||
6 | 2 7 | |
7 | 1 | 0 4 8 8 |
8 | 3 5 9 | 9 |
9 | 0 2 3 4 7 | 3 7 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 80 | 11 |
G7 | 317 | 093 |
G6 | 6080 1007 2434 | 4324 5961 5034 |
G5 | 8076 | 1978 |
G4 | 01173 98713 06911 44993 12372 49203 14965 | 99285 61478 29576 26001 29385 74223 88111 |
G3 | 28652 26455 | 84593 94514 |
G2 | 60953 | 74848 |
G1 | 22993 | 13048 |
ĐB | 172136 | 918703 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 3 7 | 1 3 |
1 | 1 3 7 | 1 1 4 |
2 | 3 4 | |
3 | 4 6 | 4 |
4 | 8 8 | |
5 | 2 3 5 | |
6 | 5 | 1 |
7 | 2 3 6 | 6 8 8 |
8 | 0 0 | 5 5 |
9 | 3 3 | 3 3 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 26 | 29 | 03 |
G7 | 242 | 162 | 826 |
G6 | 2576 7082 0143 | 4281 4385 2495 | 1715 7870 3383 |
G5 | 6070 | 0789 | 4619 |
G4 | 50226 19543 43757 81630 91116 45025 51655 | 18405 41286 46905 65905 16950 23322 36978 | 28342 74876 12367 20085 90637 08289 67585 |
G3 | 80587 32335 | 20280 49482 | 90022 08026 |
G2 | 85010 | 46744 | 19714 |
G1 | 58860 | 90789 | 86447 |
ĐB | 195597 | 671541 | 125399 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 5 5 5 | 3 | |
1 | 0 6 | 4 5 9 | |
2 | 5 6 6 | 2 9 | 2 6 6 |
3 | 0 5 | 7 | |
4 | 2 3 3 | 1 4 | 2 7 |
5 | 5 7 | 0 | |
6 | 0 | 2 | 7 |
7 | 0 6 | 8 | 0 6 |
8 | 2 7 | 0 1 2 5 6 9 9 | 3 5 5 9 |
9 | 7 | 5 | 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 42 | 71 | 00 |
G7 | 398 | 983 | 560 |
G6 | 1760 3420 0936 | 1847 7687 3791 | 4087 0057 9947 |
G5 | 3601 | 1467 | 7557 |
G4 | 94442 03559 15888 72097 77252 88049 60636 | 16569 53194 24016 42630 12639 48212 33839 | 10331 29725 54441 84004 36469 78767 27842 |
G3 | 44174 48751 | 48995 55033 | 06565 96130 |
G2 | 58940 | 61652 | 32332 |
G1 | 81235 | 69974 | 96603 |
ĐB | 812955 | 429240 | 529366 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 3 4 | |
1 | 2 6 | ||
2 | 0 | 5 | |
3 | 5 6 6 | 0 3 9 9 | 0 1 2 |
4 | 0 2 2 9 | 0 7 | 1 2 7 |
5 | 1 2 5 9 | 2 | 7 7 |
6 | 0 | 7 9 | 0 5 6 7 9 |
7 | 4 | 1 4 | |
8 | 8 | 3 7 | 7 |
9 | 7 8 | 1 4 5 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 00 | 04 |
G7 | 515 | 488 |
G6 | 8901 8895 3952 | 2978 4750 0298 |
G5 | 2655 | 5232 |
G4 | 59807 09017 35169 87637 64905 22287 62062 | 12351 54445 66196 87447 51696 55639 03137 |
G3 | 66910 13138 | 47057 94505 |
G2 | 71330 | 66544 |
G1 | 81901 | 84937 |
ĐB | 248277 | 134478 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 1 1 5 7 | 4 5 |
1 | 0 5 7 | |
2 | ||
3 | 0 7 8 | 2 7 7 9 |
4 | 4 5 7 | |
5 | 2 5 | 0 1 7 |
6 | 2 9 | |
7 | 7 | 8 8 |
8 | 7 | 8 |
9 | 5 | 6 6 8 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 45 | 58 | 06 |
G7 | 422 | 212 | 158 |
G6 | 6730 0840 1567 | 9020 4555 5881 | 4451 7743 7619 |
G5 | 2863 | 8217 | 6141 |
G4 | 69308 51573 74072 19386 10015 89241 38245 | 45405 86396 19588 08271 04978 16491 69228 | 44809 82463 74323 70948 27186 82683 79424 |
G3 | 32059 75461 | 64023 78776 | 66522 72318 |
G2 | 51480 | 98213 | 96660 |
G1 | 47055 | 98596 | 66170 |
ĐB | 232474 | 374066 | 454443 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | 6 9 |
1 | 5 | 2 3 7 | 8 9 |
2 | 2 | 0 3 8 | 2 3 4 |
3 | 0 | ||
4 | 0 1 5 5 | 1 3 3 8 | |
5 | 5 9 | 5 8 | 1 8 |
6 | 1 3 7 | 6 | 0 3 |
7 | 2 3 4 | 1 6 8 | 0 |
8 | 0 6 | 1 8 | 3 6 |
9 | 1 6 6 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 40 | 94 |
G7 | 528 | 613 |
G6 | 3451 4777 7439 | 2830 2810 5868 |
G5 | 7967 | 1253 |
G4 | 89836 25857 16180 61788 84339 07207 20931 | 50144 97410 54058 44688 62643 54876 95209 |
G3 | 30740 08678 | 31173 46490 |
G2 | 74140 | 19022 |
G1 | 93808 | 75794 |
ĐB | 022074 | 304450 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 7 8 | 9 |
1 | 0 0 3 | |
2 | 8 | 2 |
3 | 1 6 9 9 | 0 |
4 | 0 0 0 | 3 4 |
5 | 1 7 | 0 3 8 |
6 | 7 | 8 |
7 | 4 7 8 | 3 6 |
8 | 0 8 | 8 |
9 | 0 4 4 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
DakLak | Quảng Nam | |
G8 | 78 | 60 |
G7 | 513 | 023 |
G6 | 0509 7490 7247 | 4853 1355 3055 |
G5 | 4470 | 8824 |
G4 | 12303 19152 10019 63667 20658 06718 08478 | 35055 60087 25148 74655 31101 01784 61855 |
G3 | 14457 18458 | 87582 21640 |
G2 | 97324 | 84496 |
G1 | 17343 | 31759 |
ĐB | 351704 | 301923 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 4 9 | 1 |
1 | 3 8 9 | |
2 | 4 | 3 3 4 |
3 | ||
4 | 3 7 | 0 8 |
5 | 2 7 8 8 | 3 5 5 5 5 5 9 |
6 | 7 | 0 |
7 | 0 8 8 | |
8 | 2 4 7 | |
9 | 0 | 6 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 29 | 35 |
G7 | 970 | 855 |
G6 | 6068 6062 8524 | 9198 5282 2075 |
G5 | 0913 | 8312 |
G4 | 11614 42767 24877 99688 49705 85178 06069 | 03428 96671 20340 79329 51153 03491 66971 |
G3 | 82703 42636 | 04463 94881 |
G2 | 03913 | 21335 |
G1 | 01648 | 81629 |
ĐB | 851022 | 558222 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 3 5 | |
1 | 3 3 4 | 2 |
2 | 2 4 9 | 2 8 9 9 |
3 | 6 | 5 5 |
4 | 8 | 0 |
5 | 3 5 | |
6 | 2 7 8 9 | 3 |
7 | 0 7 8 | 1 1 5 |
8 | 8 | 1 2 |
9 | 1 8 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 57 | 15 | 85 |
G7 | 667 | 821 | 684 |
G6 | 8977 0550 1922 | 4892 4076 4312 | 2686 8126 2989 |
G5 | 7552 | 7327 | 9685 |
G4 | 24629 66572 17367 30627 70373 48363 19570 | 65773 44515 52630 06253 10404 43865 01762 | 31779 46965 07626 97935 89722 24539 11044 |
G3 | 78636 27475 | 01504 91113 | 95884 25016 |
G2 | 03794 | 38804 | 57604 |
G1 | 73506 | 88884 | 90531 |
ĐB | 084554 | 950204 | 048544 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4 4 4 4 | 4 |
1 | 2 3 5 5 | 6 | |
2 | 2 7 9 | 1 7 | 2 6 6 |
3 | 6 | 0 | 1 5 9 |
4 | 4 4 | ||
5 | 0 2 4 7 | 3 | |
6 | 3 7 7 | 2 5 | 5 |
7 | 0 2 3 5 7 | 3 6 | 9 |
8 | 4 | 4 4 5 5 6 9 | |
9 | 4 | 2 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 43 | 97 | 40 |
G7 | 910 | 820 | 387 |
G6 | 3619 3055 0720 | 7479 2066 4101 | 9536 0104 8137 |
G5 | 5582 | 1923 | 4844 |
G4 | 14577 49949 57969 05408 62277 48029 53067 | 92891 49045 93649 08528 74002 34873 87926 | 22544 31801 40928 56851 20020 90092 85731 |
G3 | 06740 96092 | 23353 38020 | 15367 17317 |
G2 | 67280 | 55020 | 60034 |
G1 | 02981 | 16312 | 66562 |
ĐB | 183210 | 998806 | 891370 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1 2 6 | 1 4 |
1 | 0 0 9 | 2 | 7 |
2 | 0 9 | 0 0 0 3 6 8 | 0 8 |
3 | 1 4 6 7 | ||
4 | 0 3 9 | 5 9 | 0 4 4 |
5 | 5 | 3 | 1 |
6 | 7 9 | 6 | 2 7 |
7 | 7 7 | 3 9 | 0 |
8 | 0 1 2 | 7 | |
9 | 2 | 1 7 | 2 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 86 | 01 |
G7 | 721 | 656 |
G6 | 1336 0887 5806 | 5950 9503 5132 |
G5 | 0903 | 1277 |
G4 | 51079 49101 16466 90423 66998 42792 46080 | 84811 80623 02488 67103 51938 29274 73549 |
G3 | 25274 00739 | 93731 26386 |
G2 | 20692 | 70500 |
G1 | 86968 | 94187 |
ĐB | 248988 | 807492 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 3 6 | 0 1 3 3 |
1 | 1 | |
2 | 1 3 | 3 |
3 | 6 9 | 1 2 8 |
4 | 9 | |
5 | 0 6 | |
6 | 6 8 | |
7 | 4 9 | 4 7 |
8 | 0 6 7 8 | 6 7 8 |
9 | 2 2 8 | 2 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 14 | 56 | 00 |
G7 | 958 | 699 | 703 |
G6 | 5061 2231 0536 | 7881 5647 6963 | 5432 8306 1755 |
G5 | 7625 | 6034 | 7464 |
G4 | 90727 60611 74776 81975 21252 20642 90049 | 30315 36933 43810 66207 37173 62058 02297 | 51737 33884 38912 23985 08249 17856 39989 |
G3 | 74619 91898 | 46811 37023 | 25957 58097 |
G2 | 37785 | 53343 | 12983 |
G1 | 10822 | 33610 | 95261 |
ĐB | 607705 | 008257 | 796166 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 5 | 7 | 0 3 6 |
1 | 1 4 9 | 0 0 1 5 | 2 |
2 | 2 5 7 | 3 | |
3 | 1 6 | 3 4 | 2 7 |
4 | 2 9 | 3 7 | 9 |
5 | 2 8 | 6 7 8 | 5 6 7 |
6 | 1 | 3 | 1 4 6 |
7 | 5 6 | 3 | |
8 | 5 | 1 | 3 4 5 9 |
9 | 8 | 7 9 | 7 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 76 | 18 |
G7 | 722 | 095 |
G6 | 6514 1027 3885 | 2576 0652 0538 |
G5 | 0888 | 6743 |
