XSMT chủ nhật - Kết quả số Miền Trung chủ nhật hàng tuần - SXMT chủ nhật
XSMT Chủ nhật - Xổ Số Miền Trung chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 09 | 43 | 71 |
G7 | 715 | 901 | 852 |
G6 | 8808 7579 1614 | 2175 1619 4485 | 5409 4722 4066 |
G5 | 1202 | 6983 | 4091 |
G4 | 00627 68483 58673 46478 05235 03576 76171 | 15841 20040 68671 68459 93959 45232 41847 | 26354 72388 20969 53084 42889 86264 45060 |
G3 | 59596 42231 | 29442 79152 | 76715 12340 |
G2 | 44556 | 26248 | 35770 |
G1 | 13873 | 85054 | 98792 |
ĐB | 497843 | 749729 | 081806 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 2 8 9 | 1 | 6 9 |
1 | 4 5 | 9 | 5 |
2 | 7 | 9 | 2 |
3 | 1 5 | 2 | |
4 | 3 | 0 1 2 3 7 8 | 0 |
5 | 6 | 2 4 9 9 | 2 4 |
6 | 0 4 6 9 | ||
7 | 1 3 3 6 8 9 | 1 5 | 0 1 |
8 | 3 | 3 5 | 4 8 9 |
9 | 6 | 1 2 |
SXMT Chủ nhật - Sổ Xố Miền Trung chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 97 | 26 | 22 |
G7 | 798 | 929 | 529 |
G6 | 3302 4572 9142 | 2879 5082 5028 | 7400 3391 6405 |
G5 | 9753 | 2679 | 9317 |
G4 | 62942 99650 70886 38223 61845 04921 72881 | 88134 52299 64345 02929 16086 49811 61779 | 19995 74251 56258 65265 83289 16619 69324 |
G3 | 33658 91613 | 12733 79339 | 81829 86580 |
G2 | 82293 | 54801 | 57747 |
G1 | 70164 | 36459 | 57684 |
ĐB | 882509 | 878232 | 761434 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 2 9 | 1 | 0 5 |
1 | 3 | 1 | 7 9 |
2 | 1 3 | 6 8 9 9 | 2 4 9 9 |
3 | 2 3 4 9 | 4 | |
4 | 2 2 5 | 5 | 7 |
5 | 0 3 8 | 9 | 1 8 |
6 | 4 | 5 | |
7 | 2 | 9 9 9 | |
8 | 1 6 | 2 6 | 0 4 9 |
9 | 3 7 8 | 9 | 1 5 |
KQXSMT Chủ nhật - Kết Quả Xổ Số Miền Trung chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 67 | 56 | 41 |
G7 | 407 | 283 | 189 |
G6 | 2047 2308 4449 | 2270 7151 2313 | 1888 3335 7090 |
G5 | 3829 | 3024 | 3514 |
G4 | 18609 67905 49299 20667 61692 15493 52638 | 59195 45776 97044 83294 25188 41659 14400 | 79961 73762 01479 84793 55436 39040 84248 |
G3 | 51679 21923 | 88334 51768 | 49017 02898 |
G2 | 30304 | 35925 | 31296 |
G1 | 68665 | 99967 | 01306 |
ĐB | 868856 | 908406 | 208763 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 4 5 7 8 9 | 0 6 | 6 |
1 | 3 | 4 7 | |
2 | 3 9 | 4 5 | |
3 | 8 | 4 | 5 6 |
4 | 7 9 | 4 | 0 1 8 |
5 | 6 | 1 6 9 | |
6 | 5 7 7 | 7 8 | 1 2 3 |
7 | 9 | 0 6 | 9 |
8 | 3 8 | 8 9 | |
9 | 2 3 9 | 4 5 | 0 3 6 8 |
XSMT Chủ nhật - Xổ Số Miền Trung chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 27 | 44 | 35 |
G7 | 503 | 505 | 418 |
G6 | 7541 4406 5852 | 4090 7223 4822 | 3203 2103 1633 |
G5 | 6928 | 8113 | 2361 |
G4 | 84180 17109 80801 90445 38705 28201 39186 | 99384 71597 94891 13319 47070 63136 52459 | 13420 98777 91610 89804 39282 74487 63510 |
G3 | 02605 20353 | 18954 86732 | 82040 52701 |
G2 | 98684 | 31218 | 74633 |
G1 | 62844 | 54992 | 68717 |
ĐB | 294353 | 708474 | 821295 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 1 1 3 5 5 6 9 | 5 | 1 3 3 4 |
1 | 3 8 9 | 0 0 7 8 | |
2 | 7 8 | 2 3 | 0 |
3 | 2 6 | 3 3 5 | |
4 | 1 4 5 | 4 | 0 |
5 | 2 3 3 | 4 9 | |
6 | 1 | ||
7 | 0 4 | 7 | |
8 | 0 4 6 | 4 | 2 7 |
9 | 0 1 2 7 | 5 |
SXMT Chủ nhật - Sổ Xố Miền Trung chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 06 | 17 | 15 |
G7 | 674 | 357 | 791 |
G6 | 9019 6046 7742 | 3458 4510 9694 | 7318 8238 5633 |
G5 | 9896 | 1484 | 5363 |
G4 | 30571 31299 17022 30211 02267 83484 28092 | 25723 80056 37254 14719 87953 55665 95339 | 23876 33024 96844 30716 26730 12374 92763 |
G3 | 93693 77085 | 95368 52624 | 57023 89302 |
G2 | 58839 | 38536 | 49806 |
G1 | 22128 | 25085 | 83778 |
ĐB | 508714 | 399236 | 802913 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2 6 | |
1 | 1 4 9 | 0 7 9 | 3 5 6 8 |
2 | 2 8 | 3 4 | 3 4 |
3 | 9 | 6 6 9 | 0 3 8 |
4 | 2 6 | 4 | |
5 | 3 4 6 7 8 | ||
6 | 7 | 5 8 | 3 3 |
7 | 1 4 | 4 6 8 | |
8 | 4 5 | 4 5 | |
9 | 2 3 6 9 | 4 | 1 |
KQXSMT Chủ nhật - Kết Quả Xổ Số Miền Trung chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 54 | 58 | 54 |
G7 | 615 | 494 | 329 |
G6 | 2227 1017 5371 | 9540 6274 5572 | 7661 9398 1397 |
G5 | 8609 | 3455 | 1821 |
G4 | 12198 28426 32467 47982 23168 84618 88111 | 69946 96188 29075 60364 62436 97078 59786 | 88978 17980 16977 14642 19322 33076 67255 |
G3 | 36471 30517 | 93859 93967 | 89393 67034 |
G2 | 64259 | 13389 | 72248 |
G1 | 32520 | 40823 | 50305 |
ĐB | 758648 | 549400 | 595693 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0 | 5 |
1 | 1 5 7 7 8 | ||
2 | 0 6 7 | 3 | 1 2 9 |
3 | 6 | 4 | |
4 | 8 | 0 6 | 2 8 |
5 | 4 9 | 5 8 9 | 4 5 |
6 | 7 8 | 4 7 | 1 |
7 | 1 1 | 2 4 5 8 | 6 7 8 |
8 | 2 | 6 8 9 | 0 |
9 | 8 | 4 | 3 3 7 8 |