XSMT chủ nhật - Kết quả số Miền Trung chủ nhật hàng tuần - SXMT chủ nhật
XSMT Chủ nhật - Xổ Số Miền Trung chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 62 | 15 | 61 |
G7 | 601 | 743 | 229 |
G6 | 3761 4582 0572 | 9497 8628 1090 | 1782 6657 6876 |
G5 | 3255 | 0161 | 3011 |
G4 | 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 | 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 | 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961 |
G3 | 48440 53399 | 02377 77523 | 12407 42000 |
G2 | 06282 | 13383 | 64651 |
G1 | 06086 | 27278 | 60656 |
ĐB | 950381 | 921662 | 083283 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 7 8 | |
1 | 2 9 | 5 | 1 |
2 | 8 | 0 1 1 3 8 | 9 |
3 | 5 | 1 | |
4 | 0 | 3 4 | |
5 | 5 | 1 6 7 | |
6 | 1 2 4 | 1 2 | 1 1 |
7 | 2 | 0 7 7 8 9 | 6 6 |
8 | 1 2 2 4 6 7 | 3 | 2 3 6 |
9 | 9 | 0 7 | 4 5 |
SXMT Chủ nhật - Sổ Xố Miền Trung chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 68 | 16 | 03 |
G7 | 647 | 693 | 336 |
G6 | 4376 7715 1159 | 5384 4591 0556 | 1866 0738 3086 |
G5 | 3684 | 2453 | 9257 |
G4 | 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 | 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 | 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 |
G3 | 82286 10965 | 20237 54793 | 42691 28062 |
G2 | 05020 | 75779 | 83534 |
G1 | 74754 | 08277 | 55824 |
ĐB | 577483 | 602156 | 271494 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 5 | 6 | 2 3 8 |
1 | 5 | 2 3 6 | |
2 | 0 6 | 4 | |
3 | 8 9 | 7 7 | 4 6 8 |
4 | 7 9 | ||
5 | 4 9 | 3 4 6 6 | 5 7 |
6 | 5 8 | 2 3 6 7 | |
7 | 2 4 6 | 7 9 | 5 |
8 | 3 4 6 | 4 5 | 6 |
9 | 1 3 3 5 | 0 1 4 |
KQXSMT Chủ nhật - Kết Quả Xổ Số Miền Trung chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 88 | 84 | 79 |
G7 | 301 | 631 | 264 |
G6 | 5892 5919 2340 | 8806 2359 6642 | 6356 9186 8351 |
G5 | 0045 | 1689 | 5214 |
G4 | 46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 | 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 | 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554 |
G3 | 50080 26042 | 91620 53138 | 69230 37993 |
G2 | 67489 | 89407 | 97714 |
G1 | 23018 | 50032 | 78445 |
ĐB | 853766 | 080332 | 026275 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 1 7 | 6 7 | 5 9 |
1 | 3 8 9 9 | 4 4 6 9 | |
2 | 0 1 | ||
3 | 1 2 2 3 8 8 | 0 | |
4 | 0 2 5 | 2 4 | 5 |
5 | 2 4 | 9 | 1 4 6 |
6 | 6 | 4 | |
7 | 1 9 | 7 | 5 9 |
8 | 0 8 9 | 4 9 | 4 5 6 |
9 | 2 | 3 8 | 3 |
XSMT Chủ nhật - Xổ Số Miền Trung chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 76 | 98 | 56 |
G7 | 520 | 284 | 651 |
G6 | 7530 0665 3503 | 6814 3308 0491 | 7637 4491 3409 |
G5 | 2827 | 9525 | 6395 |
G4 | 33879 32074 34053 11993 42308 53208 55781 | 51962 45405 01063 53855 74518 59196 16279 | 17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080 |
G3 | 77377 18774 | 45097 90515 | 93246 47775 |
G2 | 52830 | 16511 | 13577 |
G1 | 43574 | 91578 | 30352 |
ĐB | 102182 | 275950 | 491090 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 3 8 8 | 5 8 | 9 |
1 | 1 4 5 8 | ||
2 | 0 7 | 5 | |
3 | 0 0 | 4 7 | |
4 | 6 | ||
5 | 3 | 0 5 | 1 2 6 7 |
6 | 5 | 2 3 | 7 |
7 | 4 4 4 6 7 9 | 8 9 | 4 5 7 |
8 | 1 2 | 4 | 0 0 |
9 | 3 | 1 6 7 8 | 0 1 5 9 |
SXMT Chủ nhật - Sổ Xố Miền Trung chủ nhật
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 10 | 17 | 13 |
G7 | 070 | 076 | 741 |
G6 | 7878 2680 8094 | 1817 1333 9901 | 7816 0862 0723 |
G5 | 1229 | 2459 | 4711 |
G4 | 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 | 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 | 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 |
G3 | 30664 00146 | 56986 85035 | 58887 83127 |
G2 | 49727 | 56500 | 90088 |
G1 | 74051 | 55955 | 82964 |
ĐB | 905378 | 641400 | 025694 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0 0 1 5 5 | 2 7 |
1 | 0 | 7 7 | 1 3 3 6 |
2 | 7 9 | 3 7 | |
3 | 2 3 | 3 5 8 | 3 |
4 | 6 | 1 | |
5 | 1 | 4 5 9 | |
6 | 4 | 2 | 2 4 4 4 |
7 | 0 1 8 8 | 6 | |
8 | 0 0 2 | 6 | 7 8 |
9 | 4 9 | 0 1 | 4 9 |