Xổ số – KQXS Nhanh nhất, chính xác nhất
Hôm nay: Thứ 3, Ngày 19/03/2024

Bảng đặc biệt tuần - Thống kê giải đặc biệt theo tuần XSMB

Thống kê giải đặc biệt miền bắc theo tuần năm 2024

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
1 42932 01/01/24 10956 02/01/24 62495 03/01/24 10240 04/01/24 38267 05/01/24 72794 06/01/24 69618 07/01/24
2 91089 08/01/24 48877 09/01/24 73732 10/01/24 28285 11/01/24 13113 12/01/24 68586 13/01/24 91138 14/01/24
3 63261 15/01/24 95539 16/01/24 76553 17/01/24 54998 18/01/24 14609 19/01/24 70964 20/01/24 45819 21/01/24
4 36910 22/01/24 87441 23/01/24 61661 24/01/24 77375 25/01/24 20347 26/01/24 61579 27/01/24 68274 28/01/24
5 75346 29/01/24 08524 30/01/24 47666 31/01/24 87444 01/02/24 28174 02/02/24 33389 03/02/24 13300 04/02/24
6 69876 05/02/24 91267 06/02/24 67384 07/02/24 85852 08/02/24 39100 13/02/24 17670 14/02/24 48331 15/02/24 34864 16/02/24 58294 17/02/24 39903 18/02/24
7 75801 19/02/24 57406 20/02/24 99937 21/02/24 82488 22/02/24 16053 23/02/24 57333 24/02/24 15545 25/02/24
8 27234 26/02/24 36209 27/02/24 77645 28/02/24 39648 29/02/24 71961 01/03/24 77433 02/03/24 17632 03/03/24
9 58535 04/03/24 87122 05/03/24 32939 06/03/24 03047 07/03/24 71307 08/03/24 97041 09/03/24 98352 10/03/24
10 68333 11/03/24 00212 12/03/24 91753 13/03/24 69169 14/03/24 12334 15/03/24 05667 16/03/24 39399 17/03/24
11 78723 18/03/24
to top