Thống kê lô xiên
Thống kê lô xiên 2, lô xiên 3 theo tỉnh, miền
Thống kê lô xiên 2 Miền Bắc trong 10 ngày
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
08 - 95 | 4 ngày | 28/06/2022,24/06/2022,22/06/2022,21/06/2022 |
33 - 47 | 4 ngày | 27/06/2022,26/06/2022,23/06/2022,22/06/2022 |
33 - 92 | 4 ngày | 27/06/2022,26/06/2022,23/06/2022,22/06/2022 |
37 - 95 | 4 ngày | 30/06/2022,28/06/2022,22/06/2022,21/06/2022 |
40 - 41 | 4 ngày | 29/06/2022,28/06/2022,24/06/2022,23/06/2022 |
40 - 95 | 4 ngày | 28/06/2022,26/06/2022,24/06/2022,21/06/2022 |
44 - 95 | 4 ngày | 28/06/2022,27/06/2022,24/06/2022,22/06/2022 |
47 - 92 | 4 ngày | 27/06/2022,26/06/2022,23/06/2022,22/06/2022 |
47 - 95 | 4 ngày | 27/06/2022,26/06/2022,22/06/2022,21/06/2022 |
64 - 72 | 4 ngày | 30/06/2022,29/06/2022,28/06/2022,27/06/2022 |
64 - 95 | 4 ngày | 30/06/2022,28/06/2022,27/06/2022,26/06/2022 |
Thống kê lô xiên 3 Miền Bắc trong 10 ngày
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
33 - 47 - 92 | 4 ngày | 27/06/2022,26/06/2022,23/06/2022,22/06/2022 |
00 - 40 - 71 | 3 ngày | 24/06/2022,23/06/2022,21/06/2022 |
04 - 08 - 95 | 3 ngày | 24/06/2022,22/06/2022,21/06/2022 |
08 - 37 - 95 | 3 ngày | 28/06/2022,22/06/2022,21/06/2022 |
08 - 40 - 95 | 3 ngày | 28/06/2022,24/06/2022,21/06/2022 |
08 - 44 - 95 | 3 ngày | 28/06/2022,24/06/2022,22/06/2022 |
10 - 47 - 71 | 3 ngày | 27/06/2022,23/06/2022,21/06/2022 |
12 - 16 - 40 | 3 ngày | 28/06/2022,26/06/2022,23/06/2022 |
12 - 33 - 47 | 3 ngày | 27/06/2022,26/06/2022,23/06/2022 |
12 - 33 - 92 | 3 ngày | 27/06/2022,26/06/2022,23/06/2022 |
12 - 47 - 92 | 3 ngày | 27/06/2022,26/06/2022,23/06/2022 |