Thống kê lô xiên
Thống kê lô xiên 2, lô xiên 3 theo tỉnh, miền
Thống kê lô xiên 2 Miền Bắc trong 10 ngày
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
17 - 74 | 5 ngày | 30/03/2023,29/03/2023,28/03/2023,27/03/2023,25/03/2023 |
16 - 74 | 4 ngày | 30/03/2023,29/03/2023,27/03/2023,22/03/2023 |
17 - 30 | 4 ngày | 28/03/2023,27/03/2023,26/03/2023,25/03/2023 |
17 - 85 | 4 ngày | 30/03/2023,29/03/2023,27/03/2023,25/03/2023 |
17 - 95 | 4 ngày | 30/03/2023,29/03/2023,26/03/2023,25/03/2023 |
18 - 64 | 4 ngày | 30/03/2023,25/03/2023,23/03/2023,21/03/2023 |
56 - 74 | 4 ngày | 29/03/2023,25/03/2023,23/03/2023,22/03/2023 |
68 - 74 | 4 ngày | 29/03/2023,28/03/2023,25/03/2023,22/03/2023 |
74 - 85 | 4 ngày | 30/03/2023,29/03/2023,27/03/2023,25/03/2023 |
74 - 91 | 4 ngày | 29/03/2023,28/03/2023,27/03/2023,23/03/2023 |
85 - 95 | 4 ngày | 30/03/2023,29/03/2023,25/03/2023,24/03/2023 |
Thống kê lô xiên 3 Miền Bắc trong 10 ngày
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
17 - 74 - 85 | 4 ngày | 30/03/2023,29/03/2023,27/03/2023,25/03/2023 |
02 - 44 - 52 | 3 ngày | 28/03/2023,26/03/2023,24/03/2023 |
04 - 37 - 74 | 3 ngày | 30/03/2023,28/03/2023,22/03/2023 |
13 - 16 - 74 | 3 ngày | 30/03/2023,29/03/2023,22/03/2023 |
13 - 17 - 95 | 3 ngày | 30/03/2023,29/03/2023,26/03/2023 |
13 - 44 - 60 | 3 ngày | 29/03/2023,26/03/2023,22/03/2023 |
16 - 17 - 74 | 3 ngày | 30/03/2023,29/03/2023,27/03/2023 |
16 - 17 - 85 | 3 ngày | 30/03/2023,29/03/2023,27/03/2023 |
16 - 42 - 74 | 3 ngày | 30/03/2023,27/03/2023,22/03/2023 |
16 - 74 - 85 | 3 ngày | 30/03/2023,29/03/2023,27/03/2023 |
17 - 22 - 30 | 3 ngày | 28/03/2023,26/03/2023,25/03/2023 |