Xổ số – KQXS Nhanh nhất, chính xác nhất
Hôm nay: Chủ nhật, Ngày 10/11/2024

Kết quả XSMT 60 ngày gần đây nhất

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 94 49 50
G7 837 636 690
G6 5265 7088 7736 7606 8781 7986 0066 2243 0285
G5 4076 0166 2178
G4 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860
G3 39180 98335 38142 31118 19540 69212
G2 12294 46437 76236
G1 00764 75906 95704
ĐB 040820 880968 992448
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0   6 6 0 4
1   8 2
2 0 1 5   2
3 5 6 7 6 6 7 6
4   2 5 6 9 0 3 4 8
5 5 6 0
6 4 5 7 5 6 8 0 6
7 6 4 8 9
8 0 0 4 8 1 6 7 0 5
9 2 4 4   0 0

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Ninh Thuận Gia Lai
G8 80 86
G7 350 716
G6 9735 9088 9046 8634 0793 9653
G5 7678 5331
G4 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149
G3 42443 69242 63152 02398
G2 37692 15852
G1 45734 84140
ĐB 576049 067741
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0   2 7 9
1 3 5 6
2 0 5
3 4 5 1 4 7
4 2 3 6 7 7 9 0 1 9
5 0 2 2 2 3 6
6 4  
7 8  
8 0 8 6
9 2 3 8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
G8 89 85 48
G7 541 962 441
G6 1072 6640 1404 1671 5552 4478 2596 8211 0681
G5 4053 0406 9250
G4 31531 84227 54161 01763 44527 87437 20365 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572 78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119
G3 03651 43059 54807 53931 93050 52072
G2 90864 64205 83387
G1 58384 01962 34861
ĐB 541834 255609 841294
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 4 0 5 6 7 9  
1     1 9
2 7 7   6
3 1 4 7 1  
4 0 1 6 0 1 8
5 1 3 9 2 0 0 2 8
6 1 3 4 5 2 2 1
7 2 1 2 3 8 8 2
8 4 9 5 6 1 7 9
9   4 4 6 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 33 63
G7 061 074
G6 7748 3022 9266 8255 5980 1315
G5 4187 2528
G4 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942 53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163
G3 46575 75067 35965 19528
G2 24140 82141
G1 87516 78773
ĐB 863063 653585
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0  
1 0 6 5
2 2 5 8 8
3 3 4 1
4 0 2 8 1 5
5 6 8 5
6 1 3 6 7 3 3 3 5 9
7 5 3 4 7
8 7 0 5
9 1  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Quảng Nam DakLak
G8 35 64
G7 413 247
G6 7302 1786 1767 3091 0084 6394
G5 1815 3905
G4 36147 94470 25278 00715 45767 53545 99445 60826 18490 30420 13769 26589 01129 32520
G3 82566 11638 58028 28138
G2 19413 08737
G1 61225 36955
ĐB 312058 491742
Đầu Quảng Nam DakLak
0 2 5
1 3 3 5 5  
2 5 0 0 6 8 9
3 5 8 7 8
4 5 5 7 2 7
5 8 5
6 6 7 7 4 9
7 0 8  
8 6 4 9
9   0 1 4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

ThừaThiênHuế Phú Yên
G8 68 22
G7 024 477
G6 6257 7113 9260 1311 8185 3960
G5 3226 4669
G4 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633
G3 22708 59457 31598 66170
G2 34140 17597
G1 31564 34482
ĐB 379343 074334
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 6 8  
1 3 1
2 4 6 6 2 5
3 7 3 3 4 9
4 0 3 1
5 7 7  
6 0 4 4 7 8 0 9
7 5 0 7 8
8   2 2 5
9 2 7 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G8 62 15 61
G7 601 743 229
G6 3761 4582 0572 9497 8628 1090 1782 6657 6876
G5 3255 0161 3011
G4 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961
G3 48440 53399 02377 77523 12407 42000
G2 06282 13383 64651
G1 06086 27278 60656
ĐB 950381 921662 083283
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1   0 7 8
1 2 9 5 1
2 8 0 1 1 3 8 9
3 5   1
4 0 3 4  
5 5   1 6 7
6 1 2 4 1 2 1 1
7 2 0 7 7 8 9 6 6
8 1 2 2 4 6 7 3 2 3 6
9 9 0 7 4 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 31 66 82
G7 592 661 718
G6 2331 9775 1000 0339 9687 1554 4036 3102 4867
G5 9832 5031 9911
G4 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318
G3 18814 04019 48342 50128 22361 39387
G2 74801 98469 00765
G1 70349 31996 93861
ĐB 657409 789160 963070
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 0 1 9   2
1 4 7 9 8 1 1 4 4 8 8
2   8  
3 1 1 2 4 6 1 9 6
4 9 9 2 2
5   4  
6   0 1 3 3 6 9 1 1 5 7 8 8
7 1 3 5 0 4 9 0
8 6 0 7 2 7
9 2 6  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Ninh Thuận Gia Lai
G8 60 12
G7 938 535
G6 6211 4785 1496 2738 4428 2494
G5 5861 3383
G4 85786 04113 61469 43807 11241 49404 54107 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297
G3 58747 76042 50772 31952
G2 31198 16399
G1 07017 95513
ĐB 108195 721289
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 4 7 7 5 5
1 1 3 7 2 3
2   8 8
3 8 5 8
4 1 2 7  
5   2 8
6 0 1 9  
7   2
8 5 6 3 5 7 9
9 5 6 8 4 7 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
G8 27 91 89
G7 355 996 619
G6 3476 9557 0558 5812 8072 7897 2883 4434 4069
G5 4887 8235 3349
G4 03711 40158 53948 55030 80708 22481 53994 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792
G3 53070 49670 34668 70577 65469 51155
G2 72963 19673 39093
G1 59150 63547 78025
ĐB 171350 980802 118793
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 8 2 1
1 1 2 9
2 7 7 5
3 0 5 7 8 4 5
4 8 0 7 9
5 0 0 5 7 8 8 7 5
6 3 8 9 9
7 0 0 6 2 3 3 7 4 4
8 1 7   3 4 9
9 4 1 5 6 7 2 3 3 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 68 41
G7 943 177
G6 1535 9876 1365 9607 0346 8069
G5 1678 0859
G4 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835 98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753
G3 93655 59193 88052 50428
G2 86770 03671
G1 80096 98837
ĐB 145723 136481
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 7
1 3 0
2 3 8
3 5 5 0 2 7
4 3 1 6 7
5 2 5 2 3 4 9
6 5 8 9 7 9
7 0 4 6 8 1 7
8   1
9 3 4 6  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Quảng Nam DakLak
G8 21 20
G7 147 450
G6 3679 3596 9993 3762 7647 6751
G5 4240 6376
G4 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986
G3 49113 93622 79375 70978
G2 13050 81409
G1 46367 60653
ĐB 070699 185855
Đầu Quảng Nam DakLak
0   9
1 2 3 2 2 3
2 1 2 4 0
3 4 9  
4 0 3 7 7
5 0 0 1 3 5
6 7 2
7 5 9 5 6 8
8   0 6 9 9
9 3 6 6 9  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

ThừaThiênHuế Phú Yên
G8 70 33
G7 951 281
G6 3858 5784 8741 2885 4733 6515
G5 8368 5976
G4 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304
G3 60159 25073 23735 42882
G2 34961 21686
G1 32958 50434
ĐB 685419 304199
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0   4
1 9 5
2   5
3 5 3 3 4 5
4 0 1 9 2
5 1 8 8 9 1
6 1 1 2 8 3
7 0 1 3 8 6
8 4 1 1 2 4 5 6
9   9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G8 68 16 03
G7 647 693 336
G6 4376 7715 1159 5384 4591 0556 1866 0738 3086
G5 3684 2453 9257
G4 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108
G3 82286 10965 20237 54793 42691 28062
G2 05020 75779 83534
G1 74754 08277 55824
ĐB 577483 602156 271494
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 5 6 2 3 8
1 5 2 3 6  
2 0 6   4
3 8 9 7 7 4 6 8
4 7 9    
5 4 9 3 4 6 6 5 7
6 5 8   2 3 6 7
7 2 4 6 7 9 5
8 3 4 6 4 5 6
9   1 3 3 5 0 1 4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 84 89 40
G7 416 888 523
G6 6787 8741 2462 3934 5056 7360 8602 7175 1362
G5 2254 4286 1391
G4 84512 39249 09479 13594 64115 49807 75388 55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 72928 57929 99581 78996 79020 59459 39612
G3 93584 57732 87779 25986 84289 94723
G2 56484 24288 44181
G1 62924 47418 03024
ĐB 488083 037476 169030
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 7 3 2
1 2 5 6 6 8 2
2 4 5 0 3 3 4 8 9
3 2 4 7 0
4 1 9   0
5 4 6 9
6 2 0 2
7 9 6 9 5
8 3 4 4 4 7 8 5 6 6 8 8 9 1 1 9
9 4 5 9 1 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Ninh Thuận Gia Lai
G8 60 07
G7 461 445
G6 5240 2782 7976 5110 3371 4113
G5 0685 0673
G4 93315 32803 08229 70852 46830 82633 73754 45774 53895 96454 98353 59994 04740 05224
G3 34534 67342 88758 01198
G2 81018 30566
G1 56114 88907
ĐB 351305 588840
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 3 5 7 7
1 4 5 8 0 3
2 9 4
3 0 3 4  
4 0 2 0 0 5
5 2 4 3 4 8
6 0 1 6
7 6 1 3 4
8 2 5  
9   4 5 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
G8 11 98 11
G7 560 248 060
G6 6914 6495 1071 5024 8773 4562 6989 2661 2033
G5 6072 3558 2399
G4 31666 07842 01659 68191 11370 74151 65338 68325 23914 67151 11935 24543 34676 43741 71478 73511 48066 07076 57049 93897 92399
G3 41157 81188 20322 41816 25382 66569
G2 41794 54882 81029
G1 36181 36579 08198
ĐB 899897 119997 122309
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0     9
1 1 4 4 6 1 1
2   2 4 5 9
3 8 5 3
4 2 1 3 8 9
5 1 7 9 1 8  
6 0 6 2 0 1 6 9
7 0 1 2 3 6 9 6 8
8 1 8 2 2 9
9 1 4 5 7 7 8 7 8 9 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 61 49
G7 530 517
G6 5339 1151 5731 7359 3867 4707
G5 9152 0260
G4 17341 56318 16072 15220 06422 60770 80853 64424 45880 97168 09815 00529 40798 83237
G3 12316 56289 46325 29258
G2 21548 86061
G1 86046 37936
ĐB 647225 569773
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0   7
1 6 8 5 7
2 0 2 5 4 5 9
3 0 1 9 6 7
4 1 6 8 9
5 1 2 3 8 9
6 1 0 1 7 8
7 0 2 3
8 9 0
9   8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Quảng Nam DakLak
G8 65 27
G7 062 711
G6 6725 9916 1111 6191 2878 0059
G5 8134 5437
G4 33735 74291 62713 55190 89368 37669 94809 13811 34697 95892 58955 25849 35874 67295
G3 50432 57304 45062 93234
G2 79712 53443
G1 46536 43201
ĐB 146601 597890
Đầu Quảng Nam DakLak
0 1 4 9 1
1 1 2 3 6 1 1
2 5 7
3 2 4 5 6 4 7
4   3 9
5   5 9
6 2 5 8 9 2
7   4 8
8    
9 0 1 0 1 2 5 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

ThừaThiênHuế Phú Yên
G8 54 44
G7 638 112
G6 0654 6295 1610 7388 6393 6202
G5 0638 2372
G4 95676 51374 24684 77943 92506 50915 84094 93372 05104 54798 03324 86089 87551 95632
G3 07865 14275 28487 73074
G2 72269 09892
G1 52148 71255
ĐB 855967 418659
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 6 2 4
1 0 5 2
2   4
3 8 8 2
4 3 8 4
5 4 4 1 5 9
6 5 7 9  
7 4 5 6 2 2 4
8 4 7 8 9
9 4 5 2 3 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G8 88 84 79
G7 301 631 264
G6 5892 5919 2340 8806 2359 6642 6356 9186 8351
G5 0045 1689 5214
G4 46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554
G3 50080 26042 91620 53138 69230 37993
G2 67489 89407 97714
G1 23018 50032 78445
ĐB 853766 080332 026275
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 7 6 7 5 9
1 3 8 9 9   4 4 6 9
2   0 1  
3   1 2 2 3 8 8 0
4 0 2 5 2 4 5
5 2 4 9 1 4 6
6 6   4
7 1 9 7 5 9
8 0 8 9 4 9 4 5 6
9 2 3 8 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 02 47 39
G7 225 873 459
G6 0754 1440 2191 3889 0066 3321 8904 9455 2023
G5 6064 9932 9046
G4 89534 96517 31437 60228 15924 69618 45866 60628 67612 98188 79049 29777 49581 21821 95855 42623 85181 24974 27318 37521 72053
G3 78199 96327 44200 64841 05324 34788
G2 65789 95890 40097
G1 32949 70913 86201
ĐB 379887 261602 665811
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 2 0 2 1 4
1 7 8 2 3 1 8
2 4 5 7 8 1 1 8 1 3 3 4
3 4 7 2 9
4 0 9 1 7 9 6
5 4   3 5 5 9
6 4 6 6  
7   3 7 4
8 7 9 1 8 9 1 8
9 1 9 0 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Ninh Thuận Gia Lai
G8 11 32
G7 540 088
G6 3261 8044 0304 6883 5400 6911
G5 6136 8125
G4 27695 33845 87491 94801 80774 60940 09727 37826 21486 13490 79176 91694 20970 10010
G3 68975 92210 99568 31585
G2 82809 51676
G1 44949 90679
ĐB 131169 109990
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 1 4 9 0
1 0 1 0 1
2 7 5 6
3 6 2
4 0 0 4 5 9  
5    
6 1 9 8
7 4 5 0 6 6 9
8   3 5 6 8
9 1 5 0 0 4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
G8 39 20 01
G7 358 074 166
G6 8696 5909 3111 6756 0672 7789 2963 0252 6757
G5 8976 0534 9391
G4 00907 86125 65105 74099 20107 02430 81206 80076 43247 07451 39510 31265 98138 78535 25957 54621 16983 91933 05099 63571 13459
G3 09440 58008 09707 39376 53910 88113
G2 61708 68702 16157
G1 84700 58203 54950
ĐB 789791 283869 432620
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 0 5 6 7 7 8 8 9 2 3 7 1
1 1 0 0 3
2 5 0 0 1
3 0 9 4 5 8 3
4 0 7  
5 8 1 6 0 2 7 7 7 9
6   5 9 3 6
7 6 2 4 6 6 1
8   9 3
9 1 6 9   1 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 51 07
G7 143 588
G6 6750 8359 6441 3490 9349 9418
G5 3540 7338
G4 53951 15311 50677 56561 07837 41598 93151 39727 32114 98524 60007 14420 84783 69476
G3 57705 70833 36412 93614
G2 91790 30739
G1 08506 30107
ĐB 322496 912964
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 6 7 7 7
1 1 2 4 4 8
2   0 4 7
3 3 7 8 9
4 0 1 3 9
5 0 1 1 1 9  
6 1 4
7 7 6
8   3 8
9 0 6 8 0

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Quảng Nam DakLak
G8 72 91
G7 165 663
G6 9123 5952 5181 8716 4001 6353
G5 3156 3521
G4 08139 49433 54659 38013 34606 34014 58625 02874 71574 89858 25917 33818 29579 10103
G3 54993 34581 60372 50605
G2 23370 82499
G1 77696 25819
ĐB 493020 869647
Đầu Quảng Nam DakLak
0 6 1 3 5
1 3 4 6 7 8 9
2 0 3 5 1
3 3 9  
4   7
5 2 6 9 3 8
6 5 3
7 0 2 2 4 4 9
8 1 1  
9 3 6 1 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

ThừaThiênHuế Phú Yên
G8 76 35
G7 665 515
G6 0262 4629 7874 4736 3440 0390
G5 8476 8237
G4 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688
G3 94734 32999 94452 37603
G2 80048 46694
G1 97595 77040
ĐB 386552 144220
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0   3
1 1 5
2 9 0 0 3
3 1 4 9 5 6 7
4 7 8 0 0 7
5 2 0 2
6 1 2 4 5 4
7 1 4 6 6  
8   5 8
9 5 9 0 4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G8 76 98 56
G7 520 284 651
G6 7530 0665 3503 6814 3308 0491 7637 4491 3409
G5 2827 9525 6395
G4 33879 32074 34053 11993 42308 53208 55781 51962 45405 01063 53855 74518 59196 16279 17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080
G3 77377 18774 45097 90515 93246 47775
G2 52830 16511 13577
G1 43574 91578 30352
ĐB 102182 275950 491090
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3 8 8 5 8 9
1   1 4 5 8  
2 0 7 5  
3 0 0   4 7
4     6
5 3 0 5 1 2 6 7
6 5 2 3 7
7 4 4 4 6 7 9 8 9 4 5 7
8 1 2 4 0 0
9 3 1 6 7 8 0 1 5 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 42 25 97
G7 257 335 124
G6 0707 2368 4773 5840 8380 1257 5238 2878 0457
G5 2405 6649 5155
G4 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397
G3 01203 96588 80803 54144 18464 61568
G2 14761 59796 34107
G1 60910 12665 73695
ĐB 753517 581844 847643
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 3 5 6 7 3 3 8 7
1 0 5 7 0  
2 9 5 0 4
3   5 8
4 2 0 1 4 4 9 2 3
5 1 1 7 4 7 5 7
6 1 8 5 4 8 8
7 3   3 8
8 8 0 2 7 4
9 5 6 5 5 7 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Ninh Thuận Gia Lai
G8 55 61
G7 868 643
G6 4374 1030 6026 7496 8873 0100
G5 4624 4629
G4 14905 14441 34052 56440 64248 42392 84835 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457
G3 27069 49296 34106 36637
G2 61474 70099
G1 93890 78955
ĐB 032109 127515
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 5 9 0 6
1   5
2 4 6 2 9
3 0 5 5 7
4 0 1 8 3
5 2 5 5 5 7
6 8 9 1 9
7 4 4 3 3
8    
9 0 2 6 6 8 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
G8 65 20 74
G7 647 887 708
G6 2731 4636 5871 9409 9825 9520 0815 2495 9921
G5 8419 3275 1169
G4 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405
G3 41416 14230 30424 56097 67509 31817
G2 99456 11122 80794
G1 51904 73414 75026
ĐB 110727 052033 678316
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 4 1 9 3 5 8 9
1 1 6 9 1 4 5 6 7
2 6 7 0 0 2 4 5 8 1 6
3 0 1 6 3 2
4 5 7   9
5 6 8    
6 2 5 7 8 3 9
7 1 7 0 5 4
8   5 7  
9 3 7 2 2 4 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 35 10
G7 917 983
G6 4959 0928 8780 8847 7615 1314
G5 5374 6492
G4 56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948 95212 01720 06154 97098 51056 20531 16326
G3 91118 12653 97358 64163
G2 42216 60740
G1 90493 43682
ĐB 932806 501185
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 6  
1 6 7 8 0 2 4 5
2 1 5 8 0 6
3 5 8 1
4 4 8 0 7
5 3 9 4 6 8
6 5 7 3
7 4  
8 0 2 3 5
9 3 2 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Quảng Nam DakLak
G8 51 43
G7 055 590
G6 7686 9811 6123 5660 1868 7215
G5 5078 4587
G4 86164 93483 28712 32399 11195 82876 41490 10347 90657 77826 41386 73784 44908 89503
G3 03337 86343 49481 43514
G2 44568 46924
G1 78410 56511
ĐB 205857 855757
Đầu Quảng Nam DakLak
0   3 8
1 0 1 2 1 4 5
2 3 4 6
3 7  
4 3 3 7
5 1 5 7 7 7
6 4 8 0 8
7 6 8  
8 3 6 1 4 6 7
9 0 5 9 0

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

ThừaThiênHuế Phú Yên
G8 01 97
G7 207 675
G6 5777 4146 1087 7863 3320 8954
G5 7624 8126
G4 98278 44763 91287 46520 34496 24238 15952 05332 08153 02775 93774 56891 42606 87268
G3 90757 49957 28474 25314
G2 59063 33013
G1 07317 84969
ĐB 021412 502848
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 1 7 6
1 2 7 3 4
2 0 4 0 6
3 8 2
4 6 8
5 2 7 7 3 4
6 3 3 3 8 9
7 7 8 4 4 5 5
8 7 7  
9 6 1 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Kon Tum Khánh Hòa ThừaThiênHuế
G8 17 10 13
G7 076 070 741
G6 1817 1333 9901 7878 2680 8094 7816 0862 0723
G5 2459 1229 4711
G4 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664
G3 56986 85035 30664 00146 58887 83127
G2 56500 49727 90088
G1 55955 74051 82964
ĐB 641400 905378 025694
Đầu Kon Tum Khánh Hòa ThừaThiênHuế
0 0 0 1 5 5 5 2 7
1 7 7 0 1 3 3 6
2   7 9 3 7
3 3 5 8 2 3 3
4   6 1
5 4 5 9 1  
6 2 4 2 4 4 4
7 6 0 1 8 8  
8 6 0 0 2 7 8
9 0 1 4 9 4 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 25 57 54
G7 783 451 524
G6 9856 1508 9595 4574 8559 7042 1476 4938 5254
G5 6953 9764 7582
G4 53639 28063 23321 72490 53831 63647 83741 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831
G3 98244 03078 33349 09769 66431 72222
G2 83665 85037 46359
G1 38796 09960 95673
ĐB 429217 007725 063322
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 8   4 5
1 7 4  
2 1 5 5 2 2 4 8
3 1 9 1 7 9 1 1 4 8
4 1 4 7 2 9 4 6
5 3 6 0 1 7 9 4 4 9
6 3 5 0 4 4 9  
7 8 3 4 8 3 6
8 3   2
9 0 5 6    

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Ninh Thuận Gia Lai
G8 33 22
G7 319 923
G6 9857 5550 3491 7836 1899 0758
G5 7250 3734
G4 08343 45992 83905 98260 54459 06348 10481 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201
G3 34007 26683 14992 70394
G2 26619 34882
G1 54493 54788
ĐB 960295 964733
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 5 7 1 1
1 9 9 0 2
2   2 3 9
3 3 3 4 6
4 3 8  
5 0 0 7 9 8
6 0  
7    
8 1 3 2 4 5 8
9 1 2 3 5 2 4 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 69 18 83
G7 052 638 085
G6 3799 1592 6659 1845 4015 6893 5064 2307 2749
G5 8769 3609 3264
G4 03163 96365 70113 76595 32261 08392 06398 29680 20367 19770 28629 22529 65293 66124 47891 75299 70232 73226 06522 83011 29410
G3 76730 06161 43512 41576 93166 25040
G2 80071 33259 18854
G1 39998 94082 30208
ĐB 117930 852571 573568
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0   9 7 8
1 3 2 5 8 0 1
2   4 9 9 2 6
3 0 0 8 2
4   5 0 9
5 2 9 9 4
6 1 1 3 5 9 9 7 4 4 6 8
7 1 0 1 6  
8   0 2 3 5
9 2 2 5 8 8 9 3 3 1 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 59 79
G7 911 227
G6 2503 7949 1766 8771 7294 9411
G5 1623 1444
G4 63298 74642 42548 30811 17000 66891 25437 50327 51006 32693 13387 66277 68229 14054
G3 83161 53810 14464 07488
G2 78347 57012
G1 52656 90535
ĐB 193108 021954
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 3 8 6
1 0 1 1 1 2
2 3 7 7 9
3 7 5
4 2 7 8 9 4
5 6 9 4 4
6 1 6 4
7   1 7 9
8   7 8
9 1 8 3 4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Quảng Nam DakLak
G8 69 23
G7 146 910
G6 0966 3333 0372 3420 7444 4600
G5 0090 6009
G4 01881 64416 89351 43881 42085 13280 25992 58755 05497 36485 23702 91783 97152 89002
G3 84873 95710 78819 79885
G2 47246 61087
G1 53720 59265
ĐB 109333 532702
Đầu Quảng Nam DakLak
0   0 2 2 2 9
1 0 6 0 9
2 0 0 3
3 3 3  
4 6 6 4
5 1 2 5
6 6 9 5
7 2 3  
8 0 1 1 5 3 5 5 7
9 0 2 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

ThừaThiênHuế Phú Yên
G8 71 61
G7 044 456
G6 7376 7709 9555 7638 9072 4950
G5 7300 3629
G4 81930 90853 31042 69971 55405 93322 00696 96420 39688 92115 17792 87551 63133 83448
G3 25784 20747 42299 97971
G2 49530 48071
G1 71651 45212
ĐB 474746 445919
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 0 5 9  
1   2 5 9
2 2 0 9
3 0 0 3 8
4 2 4 6 7 8
5 1 3 5 0 1 6
6   1
7 1 1 6 1 1 2
8 4 8
9 6 2 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G8 20 67 15
G7 323 841 054
G6 9094 7905 9900 9343 5304 6677 6531 8349 1469
G5 4597 6462 7532
G4 58635 75684 86004 84239 03496 87118 96408 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 74984 08230 24714 31810 39732 43585 58586
G3 05428 21901 93966 56534 54536 29142
G2 70333 20465 68615
G1 29487 03128 26811
ĐB 854940 978865 509044
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 0 1 4 5 8 4 7  
1 8   0 1 4 5 5
2 0 3 8 8  
3 3 5 9 4 6 0 1 2 2 6
4 0 1 3 2 4 9
5   7 4
6   0 2 5 5 6 7 9
7   7  
8 4 7 4 8 9 4 5 6
9 4 6 7    

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 37 97 51
G7 970 731 696
G6 9815 3524 3416 8728 6953 4066 2514 3239 6287
G5 3893 1645 8018
