Kết quả XSMT 60 ngày gần đây nhất
XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 17/02/2025
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 00 | 13 |
G7 | 993 | 269 |
G6 | 4780 8576 4138 | 1862 9044 0706 |
G5 | 3675 | 2576 |
G4 | 52673 03132 31327 71799 74665 09963 78774 | 88234 33703 46231 42201 55970 03837 37643 |
G3 | 62719 94904 | 48433 47403 |
G2 | 53490 | 82982 |
G1 | 74032 | 56737 |
ĐB | 501959 | 072853 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 0 4 | 1 3 3 6 |
1 | 9 | 3 |
2 | 7 | |
3 | 2 2 8 | 1 3 4 7 7 |
4 | 3 4 | |
5 | 9 | 3 |
6 | 3 5 | 2 9 |
7 | 3 4 5 6 | 0 6 |
8 | 0 | 2 |
9 | 0 3 9 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
ThừaThiênHuế | Phú Yên | |
G8 | 13 | 00 |
G7 | 269 | 993 |
G6 | 1862 9044 0706 | 4780 8576 4138 |
G5 | 2576 | 3675 |
G4 | 88234 33703 46231 42201 55970 03837 37643 | 52673 03132 31327 71799 74665 09963 78774 |
G3 | 48433 47403 | 62719 94904 |
G2 | 82982 | 53490 |
G1 | 56737 | 74032 |
ĐB | 072853 | 501959 |
Đầu | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1 3 3 6 | 0 4 |
1 | 3 | 9 |
2 | 7 | |
3 | 1 3 4 7 7 | 2 2 8 |
4 | 3 4 | |
5 | 3 | 9 |
6 | 2 9 | 3 5 |
7 | 0 6 | 3 4 5 6 |
8 | 2 | 0 |
9 | 0 3 9 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 57 | 47 | 70 |
G7 | 114 | 116 | 368 |
G6 | 9787 3936 1092 | 0468 0632 5601 | 2312 2702 3559 |
G5 | 5271 | 0949 | 9809 |
G4 | 68961 29539 41490 28512 48305 73541 55326 | 64123 97663 32640 34612 41364 90279 29104 | 58506 99998 07120 77102 71174 73170 85812 |
G3 | 18368 60228 | 21587 68712 | 76681 27458 |
G2 | 25621 | 85884 | 29453 |
G1 | 74783 | 99157 | 77287 |
ĐB | 392530 | 401870 | 265759 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1 4 | 2 2 6 9 |
1 | 2 4 | 2 2 6 | 2 2 |
2 | 1 6 8 | 3 | 0 |
3 | 0 6 9 | 2 | |
4 | 1 | 0 7 9 | |
5 | 7 | 7 | 3 8 9 9 |
6 | 1 8 | 3 4 8 | 8 |
7 | 1 | 0 9 | 0 0 4 |
8 | 3 7 | 4 7 | 1 7 |
9 | 0 2 | 8 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 14 | 24 | 11 |
G7 | 699 | 309 | 333 |
G6 | 9388 9762 2796 | 3815 9995 9898 | 4516 6908 9604 |
G5 | 4016 | 6853 | 5606 |
G4 | 61449 26820 56945 89253 19881 02837 41317 | 34130 73636 89895 13085 73170 52397 88388 | 15652 07106 63922 37021 20695 54684 04826 |
G3 | 89725 66935 | 22810 82450 | 20726 20038 |
G2 | 47347 | 55281 | 31371 |
G1 | 32137 | 42904 | 80983 |
ĐB | 281516 | 783058 | 762643 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4 9 | 4 6 6 8 | |
1 | 4 6 6 7 | 0 5 | 1 6 |
2 | 0 5 | 4 | 1 2 6 6 |
3 | 5 7 7 | 0 6 | 3 8 |
4 | 5 7 9 | 3 | |
5 | 3 | 0 3 8 | 2 |
6 | 2 | ||
7 | 0 | 1 | |
8 | 1 8 | 1 5 8 | 3 4 |
9 | 6 9 | 5 5 7 8 | 5 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 85 | 77 |
G7 | 768 | 849 |
G6 | 1592 8313 1325 | 4643 0971 9058 |
G5 | 5486 | 7889 |
G4 | 04829 36828 40769 96150 84759 26383 28338 | 45388 72417 36143 32105 69079 64748 27046 |
G3 | 14189 98780 | 01982 50857 |
G2 | 87903 | 81710 |
G1 | 50131 | 17488 |
ĐB | 963290 | 533557 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 3 | 5 |
1 | 3 | 0 7 |
2 | 5 8 9 | |
3 | 1 8 | |
4 | 3 3 6 8 9 | |
5 | 0 9 | 7 7 8 |
6 | 8 9 | |
7 | 1 7 9 | |
8 | 0 3 5 6 9 | 2 8 8 9 |
9 | 0 2 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 88 | 61 | 81 |
G7 | 096 | 729 | 448 |
G6 | 1706 8169 7168 | 3173 0179 2806 | 6070 2694 0485 |
G5 | 3030 | 6280 | 8383 |
G4 | 85224 31196 95915 74019 31733 13749 33051 | 21053 36071 51895 00765 35659 72436 62467 | 23154 42995 17514 37801 93173 43913 80241 |
G3 | 95735 93034 | 38916 31263 | 62755 88141 |
G2 | 21944 | 82408 | 66713 |
G1 | 01139 | 54126 | 74928 |
ĐB | 292146 | 537915 | 930345 |
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 6 | 6 8 | 1 |
1 | 5 9 | 5 6 | 3 3 4 |
2 | 4 | 6 9 | 8 |
3 | 0 3 4 5 9 | 6 | |
4 | 4 6 9 | 1 1 5 8 | |
5 | 1 | 3 9 | 4 5 |
6 | 8 9 | 1 3 5 7 | |
7 | 1 3 9 | 0 3 | |
8 | 8 | 0 | 1 3 5 |
9 | 6 6 | 5 | 4 5 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 24 | 80 |
G7 | 376 | 155 |
G6 | 5515 7144 7134 | 3909 7426 7428 |
G5 | 6007 | 0683 |
G4 | 69656 92158 76429 14306 47942 15216 78688 | 94041 41469 39491 37382 11760 73982 44095 |
G3 | 40694 92376 | 27160 88382 |
G2 | 31123 | 74147 |
G1 | 73009 | 19038 |
ĐB | 731833 | 977405 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 6 7 9 | 5 9 |
1 | 5 6 | |
2 | 3 4 9 | 6 8 |
3 | 3 4 | 8 |
4 | 2 4 | 1 7 |
5 | 6 8 | 5 |
6 | 0 0 9 | |
7 | 6 6 | |
8 | 8 | 0 2 2 2 3 |
9 | 4 | 1 5 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Nam | DakLak | |
G8 | 58 | 83 |
G7 | 199 | 158 |
G6 | 4326 5406 6224 | 3160 3835 8329 |
G5 | 7989 | 1043 |
G4 | 56957 00053 40381 20483 80075 16901 74558 | 82926 38257 56430 32339 35179 15996 56884 |
G3 | 77238 71277 | 82316 71086 |
G2 | 94630 | 48295 |
G1 | 13548 | 20542 |
ĐB | 344900 | 833769 |
Đầu | Quảng Nam | DakLak |
---|---|---|
0 | 0 1 6 | |
1 | 6 | |
2 | 4 6 | 6 9 |
3 | 0 8 | 0 5 9 |
4 | 8 | 2 3 |
5 | 3 7 8 8 | 7 8 |
6 | 0 9 | |
7 | 5 7 | 9 |
8 | 1 3 9 | 3 4 6 |
9 | 9 | 5 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 84 | 39 |
G7 | 315 | 952 |
G6 | 4615 5089 8020 | 8651 2323 9194 |
G5 | 0653 | 9328 |
G4 | 73836 57063 83881 27457 99984 38648 27838 | 25137 93368 12500 15125 32696 52049 56595 |
G3 | 94914 94463 | 84326 22245 |
G2 | 04349 | 16982 |
G1 | 64199 | 57819 |
ĐB | 333703 | 578142 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 3 | 0 |
1 | 4 5 5 | 9 |
2 | 0 | 3 5 6 8 |
3 | 6 8 | 7 9 |
4 | 8 9 | 2 5 9 |
5 | 3 7 | 1 2 |
6 | 3 3 | 8 |
7 | ||
8 | 1 4 4 9 | 2 |
9 | 9 | 4 5 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 82 | 28 | 16 |
G7 | 746 | 085 | 117 |
G6 | 0326 3086 8378 | 8005 0353 6266 | 9043 5020 3484 |
G5 | 2384 | 4388 | 6202 |
G4 | 64649 27524 01420 75023 79358 19833 93541 | 44126 45069 69136 18032 54367 75913 68081 | 52248 81843 12204 38552 29964 53249 56518 |
G3 | 23896 21193 | 07109 79741 | 37096 11487 |
G2 | 88720 | 50482 | 63355 |
G1 | 41464 | 59853 | 72055 |
ĐB | 118869 | 241605 | 965636 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 5 5 9 | 2 4 | |
1 | 3 | 6 7 8 | |
2 | 0 0 3 4 6 | 6 8 | 0 |
3 | 3 | 2 6 | 6 |
4 | 1 6 9 | 1 | 3 3 8 9 |
5 | 8 | 3 3 | 2 5 5 |
6 | 4 9 | 6 7 9 | 4 |
7 | 8 | ||
8 | 2 4 6 | 1 2 5 8 | 4 7 |
9 | 3 6 | 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 57 | 47 | 58 |
G7 | 096 | 029 | 878 |
G6 | 5066 8546 5229 | 6890 0953 0856 | 0961 8300 2587 |
G5 | 1927 | 5564 | 8608 |
G4 | 79793 61083 43243 44218 83922 48011 43845 | 11940 66030 01169 29433 98282 58052 26182 | 40001 55240 00085 96695 71178 13415 19034 |
G3 | 64386 80740 | 90720 42415 | 31436 04168 |
G2 | 06099 | 69007 | 59314 |
G1 | 03148 | 92684 | 97957 |
ĐB | 268674 | 435519 | 588834 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0 1 8 | |
1 | 1 8 | 5 9 | 4 5 |
2 | 2 7 9 | 0 9 | |
3 | 0 3 | 4 4 6 | |
4 | 0 3 5 6 8 | 0 7 | 0 |
5 | 7 | 2 3 6 | 7 8 |
6 | 6 | 4 9 | 1 8 |
7 | 4 | 8 8 | |
8 | 3 6 | 2 2 4 | 5 7 |
9 | 3 6 9 | 0 | 5 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 81 | 58 |
G7 | 876 | 250 |
G6 | 8491 2008 1783 | 2651 7490 9437 |
G5 | 9290 | 7080 |
G4 | 96389 53124 28415 93479 79236 26262 01103 | 52376 27039 64960 11246 86792 64758 33012 |
G3 | 23725 56670 | 73322 22996 |
G2 | 86177 | 37780 |
G1 | 52232 | 52052 |
ĐB | 715399 | 890447 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 3 8 | |
1 | 5 | 2 |
2 | 4 5 | 2 |
3 | 2 6 | 7 9 |
4 | 6 7 | |
5 | 0 1 2 8 8 | |
6 | 2 | 0 |
7 | 0 6 7 9 | 6 |
8 | 1 3 9 | 0 0 |
9 | 0 1 9 | 0 2 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 27 | 75 | 32 |
G7 | 900 | 730 | 236 |
G6 | 0235 8355 9067 | 0443 2244 4631 | 6416 2811 2011 |
G5 | 4905 | 4400 | 5877 |
G4 | 52586 03841 29371 65568 74248 62209 54143 | 75498 83728 36323 52186 91526 66570 62518 | 43009 21619 21705 94385 73114 71197 49213 |
G3 | 49374 68409 | 88577 61746 | 86165 84108 |
G2 | 25785 | 96396 | 80704 |
G1 | 46177 | 40544 | 59588 |
ĐB | 196458 | 868394 | 814146 |
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 0 5 9 9 | 0 | 4 5 8 9 |
1 | 8 | 1 1 3 4 6 9 | |
2 | 7 | 3 6 8 | |
3 | 5 | 0 1 | 2 6 |
4 | 1 3 8 | 3 4 4 6 | 6 |
5 | 5 8 | ||
6 | 7 8 | 5 | |
7 | 1 4 7 | 0 5 7 | 7 |
8 | 5 6 | 6 | 5 8 |
9 | 4 6 8 | 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 39 | 88 |
G7 | 186 | 400 |
G6 | 9258 2415 7858 | 5487 4107 6014 |
G5 | 4584 | 0724 |
G4 |
38609
94862
97458
28437
57119
08567
![]() |
00105 11374 47767 90388 08597 70331 45539 |
G3 | 45542 26116 | 51774 59437 |
G2 | 92833 | 19497 |
G1 | 76284 | 08735 |
ĐB | 562636 | 640152 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 9 | 0 5 7 |
1 | 5 6 9 | 4 |
2 | 4 | |
3 | 3 6 7 9 | 1 5 7 9 |
4 | 2 | |
5 | 8 8 8 | 2 |
6 | 2 7 | 7 |
7 | 4 4 | |
8 | 4 4 6 | 7 8 8 |
9 | 7 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Nam | DakLak | |
G8 | 54 | 17 |
G7 | 207 | 644 |
G6 | 7663 1785 7673 | 8539 3981 7259 |
G5 | 7233 | 9909 |
G4 | 95483 02949 31479 51129 13232 41804 33744 | 20525 71483 14428 46513 59277 68910 84575 |
G3 | 16673 63549 | 67649 20805 |
G2 | 60905 | 81687 |
G1 | 26340 | 00248 |
ĐB | 110639 | 631230 |
Đầu | Quảng Nam | DakLak |
---|---|---|
0 | 4 5 7 | 5 9 |
1 | 0 3 7 | |
2 | 9 | 5 8 |
3 | 2 3 9 | 0 9 |
4 | 0 4 9 9 | 4 8 9 |
5 | 4 | 9 |
6 | 3 | |
7 | 3 3 9 | 5 7 |
8 | 3 5 | 1 3 7 |
9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 48 | 63 |
G7 | 104 | 609 |
G6 | 5461 1221 1986 | 0863 1176 5418 |
G5 | 7651 | 2668 |
G4 | 99139 53366 01088 86973 51926 53922 18061 | 00849 80482 32490 46720 99198 96829 56262 |
G3 | 33264 14517 | 46165 14310 |
G2 | 48830 | 19351 |
G1 | 21461 | 07691 |
ĐB | 301902 | 126808 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 2 4 | 8 9 |
1 | 7 | 0 8 |
2 | 1 2 6 | 0 9 |
3 | 0 9 | |
4 | 8 | 9 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 1 1 4 6 | 2 3 3 5 8 |
7 | 3 | 6 |
8 | 6 8 | 2 |
9 | 0 1 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 24 | 65 | 14 |
G7 | 079 | 088 | 413 |
G6 | 0808 6278 1161 | 4162 3928 9509 | 5235 9042 3346 |
G5 | 7104 | 9243 | 4371 |
G4 | 45283 53044 97653 37162 54733 91062 43318 | 19972 72227 88092 34447 24007 53936 99464 | 33515 71928 47263 43265 07711 62631 85622 |
G3 | 91947 46757 | 42233 60880 | 64715 44884 |
G2 | 84696 | 99870 | 22994 |
G1 | 10576 | 91317 | 06149 |
ĐB | 734583 | 169216 | 719970 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 4 8 | 7 9 | |
1 | 8 | 6 7 | 1 3 4 5 5 |
2 | 4 | 7 8 | 2 8 |
3 | 3 | 3 6 | 1 5 |
4 | 4 7 | 3 7 | 2 6 9 |
5 | 3 7 | ||
6 | 1 2 2 | 2 4 5 | 3 5 |
7 | 6 8 9 | 0 2 | 0 1 |
8 | 3 3 | 0 8 | 4 |
9 | 6 | 2 | 4 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 11 | 03 | 92 |
G7 | 000 | 960 | 689 |
G6 | 8699 9723 1054 | 3651 1914 8833 | 5519 8160 1248 |
G5 | 4933 | 8042 | 2024 |
G4 | 03924 00177 47801 30024 73829 65284 66742 | 73673 87966 28516 49720 96909 02393 39072 | 84182 45241 49544 42072 39376 08476 55014 |
G3 | 16575 76452 | 94895 67770 | 22860 13467 |
G2 | 72202 | 61044 | 14398 |
G1 | 69978 | 54108 | 36028 |
ĐB | 039032 | 078333 | 903565 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0 1 2 | 3 8 9 | |
1 | 1 | 4 6 | 4 9 |
2 | 3 4 4 9 | 0 | 4 8 |
3 | 2 3 | 3 3 | |
4 | 2 | 2 4 | 1 4 8 |
5 | 2 4 | 1 | |
6 | 0 6 | 0 0 5 7 | |
7 | 5 7 8 | 0 2 3 | 2 6 6 |
8 | 4 | 2 9 | |
9 | 9 | 3 5 | 2 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 44 | 30 |
G7 | 686 | 573 |
G6 | 7694 6338 5314 | 2430 1371 6201 |
G5 | 7194 | 4236 |
G4 | 47042 76813 10243 88540 91786 08644 55231 | 62530 80507 33125 03290 99909 73639 78995 |
G3 | 09380 19409 | 63216 57023 |
G2 | 79425 | 33860 |
G1 | 54961 | 73046 |
ĐB | 091681 | 499225 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | 1 7 9 |
1 | 3 4 | 6 |
2 | 5 | 3 5 5 |
3 | 1 8 | 0 0 0 6 9 |
4 | 0 2 3 4 4 | 6 |
5 | ||
6 | 1 | 0 |
7 | 1 3 | |
8 | 0 1 6 6 | |
9 | 4 4 | 0 5 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 51 | 21 | 49 |
G7 | 963 | 033 | 477 |
G6 | 3473 5904 7833 | 1623 5509 4746 | 9498 0257 6063 |
G5 | 1201 | 7192 | 4163 |
G4 | 87786 15449 37632 52435 91374 54066 66920 | 25734 01272 45936 12937 95216 69264 84079 | 66720 11749 99860 66005 63310 40050 98801 |
G3 | 96264 95258 | 92765 40111 | 46049 97815 |
G2 | 41372 | 75574 | 48717 |
G1 | 79848 | 17318 | 78550 |
ĐB | 331313 | 564141 | 362638 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 4 | 9 | 1 5 |
1 | 3 | 1 6 8 | 0 5 7 |
2 | 0 | 1 3 | 0 |
3 | 2 3 5 | 3 4 6 7 | 8 |
4 | 8 9 | 1 6 | 9 9 9 |
5 | 1 8 | 0 0 7 | |
6 | 3 4 6 | 4 5 | 0 3 3 |
7 | 2 3 4 | 2 4 9 | 7 |
8 | 6 | ||
9 | 2 | 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
G8 | 79 | 94 |
G7 | 727 | 435 |
G6 | 0514 0138 1385 | 4903 3277 7868 |
G5 | 2020 | 9111 |
G4 | 79762 26061 69737 93166 62099 22751 73743 | 89158 59533 03240 69429 00621 57781 09174 |
G3 | 54236 24789 | 48758 64513 |
G2 | 74095 | 81781 |
G1 | 00144 | 64245 |
ĐB | 687352 | 499562 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 4 | 1 3 |
2 | 0 7 | 1 9 |
3 | 6 7 8 | 3 5 |
4 | 3 4 | 0 5 |
5 | 1 2 | 8 8 |
6 | 1 2 6 | 2 8 |
7 | 9 | 4 7 |
8 | 5 9 | 1 1 |
9 | 5 9 | 4 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
DakLak | Quảng Nam | |
G8 | 13 | 27 |
G7 | 438 | 656 |
G6 | 7744 9089 7007 | 7117 1211 9173 |
G5 | 0908 | 4222 |
G4 | 37250 38836 78407 18145 32073 18068 92153 | 71669 42181 82792 49733 70335 86800 52557 |
G3 | 23768 56323 | 47709 63179 |
G2 | 31840 | 53609 |
G1 | 58901 | 60166 |
ĐB | 551291 | 567625 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1 7 7 8 | 0 9 9 |
1 | 3 | 1 7 |
2 | 3 | 2 5 7 |
3 | 6 8 | 3 5 |
4 | 0 4 5 | |
5 | 0 3 | 6 7 |
6 | 8 8 | 6 9 |
7 | 3 | 3 9 |
8 | 9 | 1 |
9 | 1 | 2 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
ThừaThiênHuế | Phú Yên | |
G8 | 90 | 65 |
G7 | 738 | 471 |
G6 | 4435 4464 6736 | 9002 1236 8694 |
G5 | 3803 | 7884 |
G4 | 95123 59743 87426 94238 36640 23025 70964 | 80433 06359 36067 41181 01050 47706 30464 |
G3 | 54759 33356 | 97090 53748 |
G2 | 72285 | 94061 |
G1 | 24457 | 58630 |
ĐB | 868317 | 379586 |
Đầu | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 | 2 6 |
1 | 7 | |
2 | 3 5 6 | |
3 | 5 6 8 8 | 0 3 6 |
4 | 0 3 | 8 |
5 | 6 7 9 | 0 9 |
6 | 4 4 | 1 4 5 7 |
7 | 1 | |
8 | 5 | 1 4 6 |
9 | 0 | 0 4 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | ThừaThiênHuế | Kon Tum | |
G8 | 95 | 91 | 74 |
G7 | 011 | 879 | 883 |
G6 | 5950 6817 0286 | 3033 8847 1923 | 0301 4731 2863 |
G5 | 9457 | 0577 | 4153 |
G4 | 68330 24682 13921 37607 39284 68929 61918 | 39158 47830 12738 34912 90308 95653 03643 | 80735 27635 50589 54655 47311 21707 93369 |
G3 | 08263 87272 | 12870 76114 | 72806 11044 |
G2 | 92123 | 22677 | 00719 |
G1 | 86993 | 29928 | 58741 |
ĐB | 957784 | 915305 | 310330 |
Đầu | Khánh Hòa | ThừaThiênHuế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 8 | 1 6 7 |
1 | 1 7 8 | 2 4 | 1 9 |
2 | 1 3 9 | 3 8 | |
3 | 0 | 0 3 8 | 0 1 5 5 |
4 | 3 7 | 1 4 | |
5 | 0 7 | 3 8 | 3 5 |
6 | 3 | 3 9 | |
7 | 2 | 0 7 7 9 | 4 |
8 | 2 4 4 6 | 3 9 | |
9 | 3 5 | 1 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông | |
G8 | 63 | 67 | 97 |
G7 | 363 | 264 | 889 |
G6 | 2320 7062 9395 | 0870 8188 0526 | 4107 0402 9616 |
G5 | 2312 | 0106 | 9814 |
G4 | 79633 60822 25378 44154 81568 77118 43545 | 52106 19254 06411 75249 84928 07146 18033 | 46746 66544 76309 59743 49300 84742 76421 |
G3 | 23605 49894 | 56621 48147 | 17290 80637 |
G2 | 42187 | 02317 | 15178 |
G1 | 56545 | 08934 | 52262 |
ĐB | 194308 | 302611 | 742558 |
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 5 8 | 6 6 | 0 2 7 9 |
1 | 2 8 | 1 1 7 | 4 6 |
2 | 0 2 | 1 6 8 | 1 |
3 | 3 | 3 4 | 7 |
4 | 5 5 | 6 7 9 | 2 3 4 6 |
5 | 4 | 4 | 8 |
6 | 2 3 3 8 | 4 7 | 2 |
7 | 8 | 0 | 8 |
8 | 7 | 8 | 9 |
9 | 4 5 | 0 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 95 | 61 |
G7 | 187 | 766 |
G6 | 9787 3897 9149 | 9458 9387 2567 |
G5 | 6617 | 2676 |
G4 | 46835 46254 78178 06729 05807 65642 72932 | 53371 61674 20890 39432 87086 66345 05286 |
G3 | 53703 68603 | 86647 11512 |
G2 | 85521 | 53837 |
G1 | 04873 | 52729 |
ĐB | 552234 | 735399 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 3 3 7 | |
1 | 7 | 2 |
2 | 1 9 | 9 |
3 | 2 4 5 | 2 7 |
4 | 2 9 | 5 7 |
5 | 4 | 8 |
6 | 1 6 7 | |
7 | 3 8 | 1 4 6 |
8 | 7 7 | 6 6 7 |
9 | 5 7 | 0 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 81 | 29 | 98 |
G7 | 573 | 578 | 776 |
G6 | 4417 0424 5687 | 0846 0494 8577 | 6180 7112 0121 |
G5 | 3199 | 7583 | 5866 |
G4 | 50037 05209 84259 15252 48635 00127 86921 | 92006 65682 54717 00995 36784 54964 22874 | 20214 60603 83210 38434 14887 96515 26476 |
G3 | 93521 42484 | 34596 71919 | 66429 89962 |
G2 | 69152 | 60314 | 86293 |
G1 | 38217 | 35288 | 05490 |
ĐB | 841759 | 576637 | 113149 |
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 9 | 6 | 3 |
1 | 7 7 | 4 7 9 | 0 2 4 5 |
2 | 1 1 4 7 | 9 | 1 9 |
3 | 5 7 | 7 | 4 |
4 | 6 | 9 | |
5 | 2 2 9 9 | ||
6 | 4 | 2 6 | |
7 | 3 | 4 7 8 | 6 6 |
8 | 1 4 7 | 2 3 4 8 | 0 7 |
9 | 9 | 4 5 6 | 0 3 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 21 | 62 |
G7 | 793 | 772 |
G6 | 2069 7411 6828 | 9868 9376 5318 |
G5 | 6780 | 1662 |
G4 | 67666 37116 02613 71700 83837 03105 23467 | 47120 21035 93510 10683 47390 22439 76056 |
G3 | 65306 67699 | 87994 96568 |
G2 | 54023 | 08263 |
G1 | 99328 | 78277 |
ĐB | 623408 | 962888 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 0 5 6 8 | |
1 | 1 3 6 | 0 8 |
2 | 1 3 8 8 | 0 |
3 | 7 | 5 9 |
4 | ||
5 | 6 | |
6 | 6 7 9 | 2 2 3 8 8 |
7 | 2 6 7 | |
8 | 0 | 3 8 |
9 | 3 9 | 0 4 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Nam | DakLak | |
G8 | 73 | 21 |
G7 | 404 | 155 |
G6 | 7324 1704 5701 | 5275 6475 0179 |
G5 | 3188 | 2276 |
G4 | 25811 76628 73203 83158 48414 56394 47018 | 88561 61773 31880 72949 27967 60383 27659 |
G3 | 07025 37473 | 19355 99208 |
G2 | 35283 | 62131 |
G1 | 60527 | 68434 |
ĐB | 000170 | 070262 |
Đầu | Quảng Nam | DakLak |
---|---|---|
0 | 1 3 4 4 | 8 |
1 | 1 4 8 | |
2 | 4 5 7 8 | 1 |
3 | 1 4 | |
4 | 9 | |
5 | 8 | 5 5 9 |
6 | 1 2 7 | |
7 | 0 3 3 | 3 5 5 6 9 |
8 | 3 8 | 0 3 |
9 | 4 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 51 | 51 |
G7 | 830 | 924 |
G6 | 6749 3660 9469 | 9385 3048 2056 |
G5 | 7612 | 4856 |
G4 | 66810 30580 26383 29251 91446 38813 92919 | 99210 62590 15756 14476 85419 27732 08950 |
