Xổ số – KQXS Nhanh nhất, chính xác nhất
Hôm nay: Thứ 3, Ngày 11/02/2025

Kết quả XSMN 30 ngày gần đây nhất

Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)

Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
G8 54 90 81
G7 873 203 435
G6 3386 2966 8435 0590 2802 0628 8175 0194 2020
G5 7074 9415 7213
G4 24130 01779 93912 99809 59916 20179 53959 05048 90066 56471 60788 85852 37457 90908 22598 90230 01206 36097 21942 92462 67816
G3 46978 81612 59098 88197 49331 03225
G2 32557 94124 79115
G1 43317 98123 48670
ĐB 910330 161141 359722
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 9 2 3 8 6
1 2 2 6 7 5 3 5 6
2   3 4 8 0 2 5
3 0 0 5   0 1 5
4   1 8 2
5 4 7 9 2 7  
6 6 6 2
7 3 4 8 9 9 1 0 5
8 6 8 1
9   0 0 7 8 4 7 8

SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua

Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
G8 64 86 15
G7 567 200 708
G6 6586 8998 5771 0170 3275 4804 0947 2781 9630
G5 3336 7371 6913
G4 84827 95270 00892 29309 62456 79246 10216 08427 64738 69117 95887 32145 66052 92167 84387 77028 43527 35214 98428 27002 62616
G3 59932 71995 67284 64665 06640 13467
G2 96238 38307 26653
G1 09179 80078 97728
ĐB 765186 134156 881448
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 9 0 4 7 2 8
1 6 7 3 4 5 6
2 7 7 7 8 8 8
3 2 6 8 8 0
4 6 5 0 7 8
5 6 2 6 3
6 4 7 5 7 7
7 0 1 9 0 1 5 8  
8 6 6 4 6 7 1 7
9 2 5 8    

KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam

Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
G8 17 08 09 89
G7 028 622 887 769
G6 9160 6135 4045 0460 7518 0704 8607 8105 7949 2736 9305 5722
G5 7875 9313 7781 9026
G4 63798 01192 44356 11382 74703 83959 21491 23105 52734 33286 30061 19134 58431 00308 25374 64956 31280 47112 96246 10193 98266 08589 90007 32194 99289 35933 41057 70142
G3 72192 00053 51880 76371 04565 19441 60654 72112
G2 21735 39043 47644 61173
G1 48972 83425 52958 92169
ĐB 495172 844663 049433 973157
Đầu Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
0 3 4 5 8 8 5 7 9 5 7
1 7 3 8 2 2
2 8 2 5   2 6
3 5 5 1 4 4 3 3 6
4 5 3 1 4 6 9 2
5 3 6 9   6 8 4 7 7
6 0 0 1 3 5 6 9 9
7 2 2 5 1 4 3
8 2 0 6 0 1 7 9 9 9
9 1 2 2 8   3 4

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 33 30 68
G7 164 530 897
G6 0447 0264 8129 2270 1699 5866 8075 7365 3298
G5 4754 3253 2550
G4 46191 78279 95521 23545 59647 56461 30830 18849 42974 38752 96701 94602 54342 45275 58590 93471 86247 62724 40219 37245 40987
G3 69179 72743 18929 94308 84901 06995
G2 17501 22373 82039
G1 23325 78278 21694
ĐB 240251 015548 619722
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 1 1 2 8 1
1     9
2 1 5 9 9 2 4
3 0 3 0 0 9
4 3 5 7 7 2 8 9 5 7
5 1 4 2 3 0
6 1 4 4 6 5 8
7 9 9 0 3 4 5 8 1 5
8     7
9 1 9 0 4 5 7 8

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8 15 54 42
G7 449 978 687
G6 9112 6711 0859 0420 2614 7633 7799 6649 6831
G5 5270 4195 3012
G4 68959 49052 27780 46450 03388 84491 49450 83690 92115 67667 11594 77844 20510 22332 45795 60099 36151 36208 04320 74421 74687
G3 38342 86792 48778 07648 00631 30023
G2 83590 06702 13634
G1 39478 90400 47270
ĐB 562204 926731 126500
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 4 0 2 0 8
1 1 2 5 0 4 5 2
2   0 0 1 3
3   1 2 3 1 1 4
4 2 9 4 8 2 9
5 0 0 2 9 9 4 1
6   7  
7 0 8 8 8 0
8 0 8   7 7
9 0 1 2 0 4 5 5 9 9

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G8 62 14 47
G7 759 929 662
G6 1156 9633 6131 1747 7146 2168 8342 9606 3506
G5 0435 9990 1141
G4 72426 64633 26911 77325 32139 03342 70198 89681 33021 12085 00950 44474 23994 61236 79279 25409 11677 37727 86947 40201 09484
G3 12927 84152 11319 89573 72948 31130
G2 32741 49814 74370
G1 11165 16802 92719
ĐB 487035 621312 976168
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0   2 1 6 6 9
1 1 2 4 4 9 9
2 5 6 7 1 9 7
3 1 3 3 5 5 9 6 0
4 1 2 6 7 1 2 7 7 8
5 2 6 9 0  
6 2 5 8 2 8
7   3 4 0 7 9
8   1 5 4
9 8 0 4  

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G8 46 31 23
G7 440 274 370
G6 5591 4618 7555 8839 6490 2848 7438 9865 6831
G5 1303 2216 5847
G4 71060 60746 62217 65916 31535 44682 66125 81134 21834 97322 79387 20218 48270 39752 75817 33583 64316 64518 86987 93393 99500
G3 00585 19409 58447 46171 50885 34876
G2 29206 35282 02076
G1 01452 10582 43752
ĐB 883574 917582 160026
Đầu Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
0 3 6 9   0
1 6 7 8 6 8 6 7 8
2 5 2 3 6
3 5 1 4 4 9 1 8
4 0 6 6 7 8 7
5 2 5 2 2
6 0   5
7 4 0 1 4 0 6 6
8 2 5 2 2 2 7 3 5 7
9 1 0 3

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 66 95 64
G7 264 135 537
G6 8188 9869 1350 9513 7451 8999 3407 9433 5570
G5 1857 5259 4671
G4 63667 20901 28248 60711 33383 11793 68905 71700 78380 59418 80658 24018 22300 11693 30581 80820 88128 73706 96178 87404 28601
G3 10921 40235 84656 91099 14722 45790
G2 78570 56973 08050
G1 68245 02771 04276
ĐB 261718 402639 496087
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1 5 0 0 1 4 6 7
1 1 8 3 8 8  
2 1   0 2 8
3 5 5 9 3 7
4 5 8    
5 0 7 1 6 8 9 0
6 4 6 7 9   4
7 0 1 3 0 1 6 8
8 3 8 0 1 7
9 3 3 5 9 9 0

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
G8 67 56 81
G7 039 675 999
G6 8114 3890 1395 2628 8046 0183 0617 6763 8717
G5 9914 1235 5132
G4 00973 73597 32117 29697 11389 66487 34434 86532 49464 23215 70517 69130 76899 91456 79898 01226 09645 17204 14849 15419 21347
G3 46870 85113 09407 82212 99132 39960
G2 82669 77652 53153
G1 97595 94700 76324
ĐB 342835 386997 492788
Đầu Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
0   0 7 4
1 3 4 4 7 2 5 7 7 7 9
2   8 4 6
3 4 5 9 0 2 5 2 2
4   6 5 7 9
5   2 6 6 3
6 7 9 4 0 3
7 0 3 5  
8 7 9 3 1 8
9 0 5 5 7 7 7 9 8 9

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
G8 42 96 77 49
G7 467 800 741 228
G6 5271 0449 0047 6284 6452 5079 8331 4182 1266 2113 2577 3713
G5 2755 6867 9250 1877
G4 83663 93249 70737 22960 71062 10383 24342 20113 54726 30570 06762 10643 35311 39133 96295 68365 45115 13886 68142 55249 68184 53227 27089 25845 62617 26351 87522 41621
G3 59454 61676 17543 81954 14708 94994 09922 90171
G2 44488 48744 33698 91845
G1 57250 70806 59193 37989
ĐB 916303 332084 487754 978950
Đầu Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
0 3 0 6 8  
1   1 3 5 3 3 7
2   6   1 2 2 7 8
3 7 3 1  
4 2 2 7 9 9 3 3 4 1 2 9 5 5 9
5 0 4 5 2 4 0 4 0 1
6 0 2 3 7 2 7 5 6  
7 1 6 0 9 7 1 7 7
8 3 8 4 4 2 4 6 9 9
9   6 3 4 5 8  

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8 26 00 71
G7 742 461 240
G6 3222 1773 6630 0743 7898 8062 7949 5645 1481
G5 3486 1990 3823
G4 02455 39421 25153 88325 17619 98621 57155 29328 46948 30730 34033 74356 31723 45826 29079 38229 96654 47355 02789 42718 96285
G3 77659 08581 28718 33112 02060 63661
G2 08302 86052 43598
G1 63640 74828 02392
ĐB 040703 077019 376681
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 2 3 0  
1 9 2 8 9 8
2 1 1 2 5 6 3 6 8 8 3 9
3 0 0 3  
4 0 2 3 8 0 5 9
5 3 5 5 9 2 6 4 5
6   1 2 0 1
7 3   1 9
8 1 6   1 1 5 9
9   0 8 2 8

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G8 99 41 32
G7 244 779 751
G6 8218 2457 9000 7121 9025 9062 8861 0481 7179
G5 4744 3349 2711
G4 70005 43309 42780 37107 67436 60234 88565 68559 11535 33480 81120 69096 46449 92092 27240 88784 06665 80273 15928 33713 99590
G3 88117 11742 57311 08903 42623 47032
G2 73678 53808 40360
G1 90447 03564 59352
ĐB 406289 890756 339898
Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 0 5 7 9 3 8  
1 7 8 1 1 3
2   0 1 5 3 8
3 4 6 5 2 2
4 2 4 4 7 1 9 9 0
5 7 6 9 1 2
6 5 2 4 0 1 5
7 8 9 3 9
8 0 9 0 1 4
9 9 2 6 0 8

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G8 88 13 58
G7 427 596 713
G6 9472 6463 6940 2490 6325 8564 5422 5112 7419
G5 0900 4727 5429
G4 11025 44699 87019 72518 12291 91390 87032 77885 73303 25646 39174 31344 09928 60391 81499 49073 54907 93415 05899 10704 41861
G3 27493 20191 52100 16444 44871 32456
G2 64096 00697 55982
G1 03359 44368 16802
ĐB 525395 703996 903805
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 0 0 3 2 4 5 7
1 8 9 3 2 3 5 9
2 5 7 5 7 8 2 9
3 2    
4 0 4 4 6  
5 9   6 8
6 3 4 8 1
7 2 4 1 3
8 8 5 2
9 0 1 1 3 5 6 9 0 1 6 6 7 9 9

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
G8 05 57 40
G7 858 992 034
G6 1332 3992 4512 4207 6724 1057 9098 1552 2336
G5 3788 7860 5038
G4 08478 40658 29182 76072 10773 64618 58935 01253 59163 49062 77864 45907 62284 81280 07855 14718 72204 61521 87599 14714 92096
G3 66481 97898 27607 58557 71582 12146
G2 61226 00817 35205
G1 83640 33776 58293
ĐB 652783 991819 568569
Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 5 7 7 7 4 5
1 2 8 7 9 4 8
2 6 4 1
3 2 5   4 6 8
4 0   0 6
5 8 8 3 7 7 7 2 5
6   0 2 3 4 9
7 2 3 8 6  
8 1 2 3 8 0 4 2
9 2 8 2 3 6 8 9

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
G8 30 61 42
G7 338 792 605
G6 8089 0132 6369 1955 8467 9711 7408 8442 0089
G5 5246 0791 5608
G4 23992 19502 14913 79546 05856 91435 60977 67496 32000 88804 72284 82511 19428 34212 44814 59686 75052 39011 21988 35363 62958
G3 43337 20537 50441 99067 37003 77092
G2 86056 18017 47021
G1 59468 92543 28066
ĐB 521253 364775 628494
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 2 0 4 3 5 8 8
1 3 1 1 2 7 1 4
2   8 1
3 0 2 5 7 7 8    
4 6 6 1 3 2 2
5 3 6 6 5 2 8
6 8 9 1 7 7 3 6
7 7 5  
8 9 4 6 8 9
9 2 1 2 6 2 4

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8 20 76 72
G7 723 431 189
G6 4218 1584 6177 0133 3077 8671 7963 6901 1846
G5 1948 7388 0241
G4 49047 38061 57231 09859 54029 04839 87170 68962 77018 76388 78082 18820 67421 85429 38568 27912 11953 89016 17796 66663 73084
G3 28765 99413 62171 40125 41302 68637
G2 85989 86680 30972
G1 63906 93616 64064
ĐB 298561 450723 508117
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 6   1 2
1 3 8 6 8 2 6 7
2 0 3 9 0 1 3 5 9  
3 1 9 1 3 7
4 7 8   1 6
5 9   3
6 1 1 5 2 3 3 4 8
7 0 7 1 1 6 7 2 2
8 4 9 0 2 8 8 4 9
9     6

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh Bình Phước
G8 77 18 47 80
G7 685 301 574 018
G6 7298 5886 4258 1095 3933 6437 7869 4500 7669 1202 9200 0909
G5 5408 8614 3276 6613
G4 05588 65663 48911 31495 25640 14125 98740 52774 28818 20959 25908 03446 55011 68014 43858 45390 80654 55932 39390 96235 04255 77780 00054 85912 55545 76674 37536 24190
G3 25323 31966 53937 36880 39884 90820 51286 41248
G2 89087 86925 14274 78868
G1 09009 72679 96418 17851
ĐB 047492 229956 284874 802537
Đầu Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh Bình Phước
0 8 9 1 8 0 0 2 9
1 1 1 4 4 8 8 8 2 3 8
2 3 5 5 0  
3   3 7 7 2 5 6 7
4 0 0 6 7 5 8
5 8 6 9 4 5 8 1 4
6 3 6   9 9 8
7 7 4 9 4 4 4 6 4
8 5 6 7 8 0 4 0 0 6
9 2 5 8 5 0 0 0

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G8 56 41 98
G7 803 786 177
G6 1540 1925 2694 1404 1208 6424 9428 4322 4570
G5 3003 9651 7308
G4 00172 83303 72199 55056 89133 18163 14720 64159 00597 71504 47467 13820 34918 24803 27935 21898 17544 85997 65326 73934 63472
G3 26414 77390 24040 90037 45523 79945
G2 80297 21157 00754
G1 93518 93603 18700
ĐB 356668 743841 648685
Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 3 3 3 3 3 4 4 8 0 8
1 4 8 8  
2 0 5 0 4 2 3 6 8
3 3 7 4 5
4 0 0 1 1 4 5
5 6 6 1 7 9 4
6 3 8 7  
7 2   0 2 7
8   6 5
9 0 4 7 9 7 7 8 8

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 21 10 03
G7 264 270 396
G6 8942 5373 2108 7404 9485 8450 5121 1270 2117
G5 4253 9476 0964
G4 85359 15811 27843 02294 34437 92044 09833 93162 93467 28354 01042 15033 32190 57895 60306 12768 68629 23788 08167 45868 08276
G3 95358 13436 99887 71426 54424 73052
G2 85019 94261 62417
G1 75663 64809 50315
ĐB 481868 667203 352467
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 8 3 4 9 3 6
1 1 9 0 5 7 7
2 1 6 1 4 9
3 3 6 7 3  
4 2 3 4 2  
5 3 8 9 0 4 2
6 3 4 8 1 2 7 4 7 7 8 8
7 3 0 6 0 6
8   5 7 8
9 4 0 5 6

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G8 90 28 68
G7 986 924 118
G6 1180 4647 6531 8790 1824 2586 9855 0273 1027
G5 1224 5165 1447
G4 21625 09696 74627 96121 81387 73127 22710 25330 05613 46358 37884 11807 33370 77683 34216 43660 67107 11881 29501 55152 47852
G3 30938 61951 99482 48520 62320 93106
G2 96693 82272 97404
G1 93477 85037 31186
ĐB 254731 785329 042817
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0   7 1 4 6 7
1 0 3 6 7 8
2 1 4 5 7 7 0 4 4 8 9 0 7
3 1 1 8 0 7  
4 7   7
5 1 8 2 2 5
6   5 0 8
7 7 0 2 3
8 0 6 7 2 3 4 6 1 6
9 0 3 6 0  

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 35 23 84
G7 495 948 618
G6 4796 5876 4622 2881 4204 3206 2850 3836 6976
G5 7505 2336 0691
G4 61649 64587 41406 42961 55851 70833 88596 62260 19376 41853 73909 24666 51258 35800 20886 49941 35611 47887 71934 90645 00154
G3 78309 06507 81699 18752 88278 71428
G2 17718 84222 26391
G1 38953 22575 78354
ĐB 071548 072818 131199
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 5 6 7 9 0 4 6 9  
1 8 8 1 8
2 2 2 3 8
3 3 5 6 4 6
4 8 9 8 1 5
5 1 3 2 3 8 0 4 4
6 1 0 6  
7 6 5 6 6 8
8 7 1 4 6 7
9 5 6 6 9 1 1 9

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
G8 97 14 72
G7 666 269 857
G6 8387 9394 8354 5884 3983 9829 1226 5076 6500
G5 4941 6833 2056
G4 46536 85965 99900 95938 53760 20009 92878 44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723 65677 38199 80187 36413 67198 79453 52416
G3 28559 30070 16106 62058 27796 19958
G2 31939 87555 34276
G1 98115 44093 69549
ĐB 377927 282995 891824
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 0 9 6 7 0
1 5 4 3 6
2 7 3 6 9 9 4 6
3 6 8 9 0 3  
4 1   9
5 4 9 1 5 8 3 6 7 8
6 0 5 6 9  
7 0 8 9 2 6 6 7
8 7 3 4 7
9 4 7 3 5 6 8 9

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
G8 18 00 60
G7 410 311 091
G6 5532 1195 5308 8376 6308 4579 0161 1540 7095
G5 0587 9513 0446
G4 74964 00287 14910 93076 25837 16678 35123 77213 77000 91896 77685 03604 56690 39328 28738 54997 75491 85662 48931 46315 69153
G3 19652 14538 04341 39645 99114 17209
G2 91144 81240 38096
G1 52275 84187 90428
ĐB 952018 499785 338849
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 8 0 0 4 8 9
1 0 0 8 8 1 3 3 4 5
2 3 8 8
3 2 7 8   1 8
4 4 0 1 5 0 6 9
5 2   3
6 4   0 1 2
7 5 6 8 6 9  
8 7 7 5 5 7  
9 5 0 6 1 1 5 6 7

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
G8 12 27 29 16
G7 089 145 572 861
G6 5001 5597 9617 7690 8894 5574 0004 8486 7037 4971 3556 4573
G5 1928 6590 4346 8268
G4 02273 14020 53357 17416 29429 62338 21139 30756 78752 76189 14750 18648 42567 58403 22050 57468 80488 33437 72370 96791 47521 19595 83091 24764 72820 96362 56121 59759
G3 45190 14759 31568 02576 28821 05281 99292 00396
G2 07295 15426 11355 81167
G1 93148 27663 14734 51761
ĐB 043495 610828 266913 454394
Đầu Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
0 1 3 4  
1 2 6 7   3 6
2 0 8 9 6 7 8 1 1 9 0 1
3 8 9   4 7 7  
4 8 5 8 6  
5 7 9 0 2 6 0 5 6 9
6   3 7 8 8 1 1 2 4 7 8
7 3 4 6 0 2 1 3
8 9 9 1 6 8  
9 0 5 5 7 0 0 4 1 1 2 4 5 6

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G8 46 34 18
G7 254 139 003
G6 2424 8155 4603 8173 0699 9644 5066 4226 7104
G5 5553 1095 0523
G4 44841 83203 71079 24189 53351 10198 86986 16193 94932 55839 21489 53453 87745 10380 59801 74191 95470 68956 64038 56583 56154
G3 39372 96950 63238 08138 32651 82103
G2 29479 56046 76101
G1 58866 08256 00975
ĐB 784952 879977 901498
Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 3 3   1 1 3 3 4
1     8
2 4   3 6
3   2 4 8 8 9 9 8
4 1 6 4 5 6  
5 0 1 2 3 4 5 3 6 1 4 6
6 6   6
7 2 9 9 3 7 0 5
8 6 9 0 9 3
9 8 3 5 9 1 8

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G8 13 89 15
G7 269 224 756
G6 9052 4933 7893 3231 0169 4995 3892 6936 5606
G5 1314 4717 4879
G4 38916 07682 35408 33902 26447 14316 24810 87620 79402 54824 62572 54767 54003 53659 98357 14823 38827 70546 07601 29337 42458
G3 22200 58746 60929 91475 75445 91705
G2 38679 21389 78070
G1 26995 70132 98528
ĐB 137098 526289 071137
Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 0 2 8 2 3 1 5 6
1 0 3 4 6 6 7 5
2   0 4 4 9 3 7 8
3 3 1 2 6 7 7
4 6 7   5 6
5 2 9 6 7 8
6 9 7 9  
7 9 2 5 0 9
8 2 9 9 9  
9 3 5 8 5 2

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G8 92 71 70
G7 665 673 173
G6 3569 2831 6568 6044 5960 2555 1754 2722 4643
G5 3503 0269 0114
G4 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612 88544 84082 75649 01432 50552 02302 48445 47058 89792 38743 55260 20803 37142 95543
G3 19102 90358 74546 19646 94537 93200
G2 41329 33211 75880
G1 78629 32453 80808
ĐB 813214 151115 778021
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 2 2 3 2 0 3 8
1 2 4 1 5 4
2 9 9   1 2
3 1 5 2 7
4   4 4 5 6 6 9 2 3 3 3
5 8 2 3 5 4 8
6 3 5 8 9 0 9 0
7   1 3 0 3
8 2 2 0
9 2 6 7   2

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G8 14 58 71
G7 682 510 697
G6 5490 3195 4871 2160 9651 6999 7420 5321 5444
G5 8709 1220 8083
G4 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182 17269 02038 37448 95002 81973 31306 32703 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957
G3 59592 31951 26275 17050 77235 95307
G2 39305 78343 50674
G1 86772 17804 44858
ĐB 286004 687461 612554
Đầu Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
0 4 5 5 9 2 3 4 6 1 7
1 4 0  
2 0 0 0 0 1
3 0 8 5
4   3 8 4
5 1 7 9 0 1 8 4 7 8
6   0 1 9  
7 1 2 3 5 1 4 4
8 1 2 2   1 3
9 0 2 5 9 1 5 7

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
G8 42 08 29
G7 977 591 950
G6 6183 5039 7193 9338 4423 0490 2141 7682 2334
G5 9076 9181 1199
G4 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942
G3 15481 06332 65811 69160 03155 67818
G2 87887 31914 13334
G1 70787 16655 15022
ĐB 769315 506150 039430
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0   8 8 9 2
1 4 5 1 4 0 8
2   3 1 2 9
3 1 2 9 8 0 4 4
4 2   1 2 6
5 4 6 7 0 1 5 6 0 5
6 8 0 4  
7 6 7 0  
8 1 3 3 7 7 1 8 2 8
9 3 0 1 2 9

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
G8 33 56 43
G7 349 474 022
G6 2592 8277 3146 1665 4255 0811 3303 1476 4654
G5 5427 5226 3120
G4 82442 33372 96198 48027 95493 87443 51198 99483 58780 68189 77007 69150 26682 25095 87331 08441 68520 34694 22793 68075 20872
G3 68023 66151 83964 31952 08253 53138
G2 36828 90600 27788
G1 49050 97329 25927
ĐB 400769 812551 115102
Đầu Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
0   0 7 2 3
1   1  
2 3 7 7 8 6 9 0 0 2 7
3 3   1 8
4 2 3 6 9   1 3
5 0 1 0 1 2 5 6 3 4
6 9 4 5  
7 2 7 4 2 5 6
8   0 2 3 9 8
9 2 3 8 8 5 3 4

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh Bình Phước
G8 14 90 88 85
G7 993 256 209 179
G6 3677 5594 7439 4797 4767 7992 3333 4891 1257 2199 4157 2753
G5 0808 4617 5791 1120
G4 39063 63422 17664 59745 94327 93924 90376 34544 40080 82617 08492 51636 49646 63438 71022 26677 15304 73378 86800 37225 18930 76940 51527 40484 37808 03848 65396 70577
G3 76356 02219 20045 46213 09315 04883 76577 72250
G2 26733 05747 73595 77562
G1 91418 74334 74231 27685
ĐB 913993 357280 559158 306885
Đầu Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh Bình Phước
0 8   0 4 9 8
1 4 8 9 3 7 7 5  
2 2 4 7   2 5 0 7
3 3 9 4 6 8 0 1 3  
4 5 4 5 6 7   0 8
5 6 6 7 8 0 3 7
6 3 4 7   2
7 6 7   7 8 7 7 9
8   0 0 3 8 4 5 5 5
9 3 3 4 0 2 2 7 1 1 5 6 9
to top