Xổ số – KQXS Nhanh nhất, chính xác nhất
Hôm nay: Thứ 7, Ngày 09/12/2023

XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 81 18
G7 591 934
G6 7617 7799 7518 5479 8848 9073
G5 8648 3613
G4 88933 73830 20116 41307 35758 06419 91771 02226 81018 01999 21008 47848 86893 40905
G3 58543 31638 72162 83589
G2 21293 98326
G1 37067 89123
ĐB 433233 435861
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7 5 8
1 6 7 8 9 3 8 8
2   3 6 6
3 0 3 3 8 4
4 3 8 8 8
5 8  
6 7 1 2
7 1 3 9
8 1 9
9 1 3 9 3 9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 74 18 42
G7 989 400 759
G6 5985 9231 1046 3114 8107 7049 8459 0532 2233
G5 0398 0469 8074
G4 58477 31272 60382 20608 44325 46230 79929 80947 73235 58602 56108 97157 49847 06639 07611 47622 68267 36311 74303 64813 57599
G3 88467 02281 72701 92538 86888 60716
G2 14423 89364 11976
G1 61434 23200 12789
ĐB 875543 943345 274609
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 8 0 0 1 2 7 8 3 9
1   4 8 1 1 3 6
2 3 5 9   2
3 0 1 4 5 8 9 2 3
4 3 6 5 7 7 9 2
5   7 9 9
6 7 4 9 7
7 2 4 7   4 6
8 1 2 5 9   8 9
9 8   9

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 28 72
G7 503 400
G6 4504 5537 9585 9602 9957 9125
G5 9157 5924
G4 66616 47558 91134 50132 57058 04599 71992 09097 53259 61648 20852 24195 99565 58356
G3 59226 84942 42077 64444
G2 31626 32854
G1 93134 19976
ĐB 443916 722917
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 4 0 2
1 6 6 7
2 6 6 8 4 5
3 2 4 4 7  
4 2 4 8
5 7 8 8 2 4 6 7 9
6   5
7   2 6 7
8 5  
9 2 9 5 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

DakLak Quảng Nam
G8 68 71
G7 884 232
G6 2592 8387 2605 7520 5355 0254
G5 1157 6111
G4 46307 23330 68951 68771 65416 18164 51816 68940 76859 63202 63380 41038 58109 96364
G3 45024 38626 15038 05598
G2 92912 14031
G1 54285 15759
ĐB 915617 784924
Đầu DakLak Quảng Nam
0 5 7 2 9
1 2 6 6 7 1
2 4 6 0 4
3 0 1 2 8 8
4   0
5 1 7 4 5 9 9
6 4 8 4
7 1 1
8 4 5 7 0
9 2 8

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

Phú Yên ThừaThiênHuế
G8 48 65
G7 538 558
G6 6373 7906 5112 9208 1712 8591
G5 4112 1395
G4 53106 73570 49262 82974 01789 90873 80428 05312 55304 17587 82152 07110 60853 68328
G3 83764 81812 13597 29680
G2 56043 37573
G1 94152 44799
ĐB 669872 416593
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 6 6 4 8
1 2 2 2 0 2 2
2 8 8
3 8  
4 3 8  
5 2 2 3 8
6 2 4 5
7 0 2 3 3 4 3
8 9 0 7
9   1 3 5 7 9
to top