Thống kê giải đặc biệt XSMB
Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
31695 | 77318 | 97285 | ||||
99368 | 32047 | 02541 | 47202 | 58339 | 59924 | 81691 |
94479 | 48243 | 79110 | 78054 | 20116 | 73301 | 51139 |
05659 | 35106 | 27724 | 55065 | 29436 | 30775 | 93649 |
17713 | 58553 | 69049 | 49968 | 78195 | 85198 | 24547 |
29213 | 97218 | 87109 | 41717 | 29667 | 57318 | 87354 |
12512 | 39725 | 31918 | 51768 | 89242 | 60832 | 05479 |
11584 | 87525 | 28977 | 08181 | 08391 | 29224 | 17818 |
89927 | 52762 | 79716 | 90524 | 68274 | 87190 | 66449 |
71808 | 81571 | 50846 | 97140 | 49677 | 36768 | 46970 |
62171 | 13149 | 38892 | 58839 |
Thống kê xổ số Miền Bắc trong
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất
Cặp số | Số lần về | Cặp số | Số lần về |
---|---|---|---|
92 | 19 lần | 12 | 16 lần |
40 | 16 lần | 95 | 15 lần |
13 | 15 lần | 33 | 14 lần |
64 | 14 lần | 74 | 14 lần |
10 | 14 lần | 77 | 14 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất
Cặp số | Số lần về | Cặp số | Số lần về |
---|---|---|---|
14 | 2 lần | 83 | 3 lần |
56 | 3 lần | 75 | 4 lần |
86 | 4 lần | 15 | 4 lần |
89 | 4 lần | 81 | 5 lần |
09 | 5 lần | 80 | 5 lần |