Thống kê giải đặc biệt XSMB
Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
00482 | 26070 | 89282 | 92142 | 63208 | 70580 | |
79725 | 74922 | 34309 | 72146 | 82327 | 04306 | 54724 |
55025 | 88443 | 67748 | 30817 | 22265 | 74726 | 24474 |
84826 | 03880 | 79623 | 84242 | 23796 | 82114 | 34925 |
17798 | 81211 | 84635 | 60899 | 48942 | 03764 | 05509 |
62651 | 08694 | 65697 | 12759 | 50628 | 04332 | 90238 |
65799 | 50435 | 61497 | 58298 | 63557 | 57917 | 45889 |
65018 | 84645 | 77286 | 03027 | 16218 | 59119 | 76086 |
18840 | 94079 | 31163 | 41294 | 03304 | 33083 | 82858 |
43249 | 87980 | 47219 | 23951 | 06536 | 13763 | 33964 |
02803 |
Thống kê xổ số Miền Bắc trong
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất
Cặp số | Số lần về | Cặp số | Số lần về |
---|---|---|---|
69 | 19 lần | 86 | 17 lần |
11 | 15 lần | 36 | 15 lần |
35 | 14 lần | 53 | 14 lần |
19 | 13 lần | 43 | 13 lần |
54 | 13 lần | 85 | 13 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất
Cặp số | Số lần về | Cặp số | Số lần về |
---|---|---|---|
06 | 4 lần | 09 | 5 lần |
34 | 5 lần | 46 | 5 lần |
48 | 5 lần | 51 | 5 lần |
92 | 5 lần | 12 | 6 lần |
20 | 6 lần | 60 | 6 lần |