Thống kê giải đặc biệt XSMB
Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52371 | 34164 | 72859 | 87219 | 76479 | ||||
16179 | 30061 | 34838 | 60755 | 52766 | 64948 | 06194 | ||
35492 | 18198 | 88864 | 29337 | 85120 | 98713 | 09841 | ||
41916 | 56141 | 18158 | 65243 | 18435 | 44971 | 37264 | ||
32775 | 90781 | 31357 | 01964 | 16979 | 30415 | 67360 | ||
93758 | 55827 | 76102 | 47577 | 37856 | 06743 | 58118 | ||
39919 | 75877 | 73787 | 68205 | 24420 | 47076 | 56695 | ||
17375 | 67879 | 67724 | 89581 | 59389 | 57570 | 86903 | ||
24192 | 81664 | 08798 | 45483 | 48657 | 32273 | 57765 | ||
83230 | 66228 | 86367 | 11504 | 59381 | 70344 |
Thống kê xổ số Miền Bắc trong
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất
Cặp số | Số lần về | Cặp số | Số lần về |
---|---|---|---|
56 | 18 lần | 74 | 17 lần |
44 | 16 lần | 46 | 16 lần |
04 | 16 lần | 60 | 16 lần |
26 | 15 lần | 97 | 15 lần |
34 | 15 lần | 41 | 15 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất
Cặp số | Số lần về | Cặp số | Số lần về |
---|---|---|---|
80 | 3 lần | 76 | 4 lần |
82 | 4 lần | 51 | 4 lần |
31 | 4 lần | 14 | 5 lần |
27 | 6 lần | 36 | 6 lần |
25 | 6 lần | 24 | 6 lần |