Thống kê giải đặc biệt XSMB
Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
28448 | 63160 | 70317 | 66432 | 64368 | 74078 | 48350 |
03729 | 37373 | 55570 | 25532 | 92443 | 48015 | 29418 |
33629 | 55444 | 36462 | 52460 | 23844 | 46965 | 18303 |
34071 | 35327 | 14462 | 96404 | 75406 | 42901 | 21251 |
62708 | 91787 | 18815 | 27229 | 65219 | 42695 | 12352 |
35675 | 58617 | 91182 | 27233 | 16256 | 64558 | 53292 |
12050 | 99969 | 14511 | 76023 | 80450 | 61607 | 20446 |
31409 | 05164 | 61517 | ||||
46386 | 98201 | 01847 | 04217 | 70668 | 54528 | 64615 |
66686 | 58978 | 94132 | 97158 | 51690 | 75155 | 25938 |
08798 |
Thống kê xổ số Miền Bắc trong
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất
Cặp số | Số lần về | Cặp số | Số lần về |
---|---|---|---|
68 | 16 lần | 41 | 16 lần |
58 | 15 lần | 71 | 14 lần |
50 | 13 lần | 32 | 13 lần |
59 | 13 lần | 62 | 13 lần |
63 | 13 lần | 86 | 13 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất
Cặp số | Số lần về | Cặp số | Số lần về |
---|---|---|---|
34 | 1 lần | 85 | 2 lần |
04 | 3 lần | 38 | 4 lần |
89 | 4 lần | 83 | 4 lần |
52 | 4 lần | 72 | 4 lần |
43 | 4 lần | 06 | 4 lần |